Struktura opłat
Przegląd opłat na LCX
Opłata handlowa
LCX Exchange oferuje osobom prywatnym bezpieczną i zgodną z przepisami platformę transakcyjną dla szerokiej gamy aktywów cyfrowych.
Płać opłaty w LCX, aby uzyskać 50% zniżki: Nasza struktura opłat nagradza użytkowników poprzez obniżenie opłat transakcyjnych, gdy płacą za pomocą tokena LCX.
| 30-dniowy wolumen (USD) | Maker – opłat / Taker – opłat | Zapłać opłaty w LCX (50% zniżki) |
|---|
Opłaty za wpłaty i wypłaty kryptowalut
Każdy depozyt wymaga minimalnego wymogu wraz z opłatą za konfigurację adresu i/lub opłatą za depozyt dla niektórych kryptowalut. Depozyt większości kryptowalut nie wiąże się z opłatą za depozyt. Środki nie zostaną zaksięgowane na Twoim koncie LCX, jeśli kwota depozytu będzie niższa od minimalnego wymogu. Zapoznaj się z poniższą listą, aby zobaczyć wyjątki, a także podsumowanie minimalnych wymagań i opłat.
| Zasób | Sieć | Opłata za wypłatę | Minimalna kwota wypłaty |
|---|---|---|---|
LCX Pay Ethereum | 0 1INCH 17.9441 1INCH | 0 1INCH 125.609 1INCH | |
Ethereum LCX Pay | 0.0167 AAVE 0 AAVE | 0.117 AAVE 0 AAVE | |
LCX Pay Ethereum | 0 ABT 8.5725 ABT | 0 ABT 60.007 ABT | |
LCX Pay Ethereum | 0 ACH 347.8148 ACH | 0 ACH 2434.704 ACH | |
Solana LCX Pay | 13182.3696 ACS 0 ACS | 84917.105 ACS 0 ACS | |
Ethereum LCX Pay | 38.4868 ACX 0 ACX | 269.408 ACX 0 ACX | |
LCX Pay Cardano | 0 ADA 2.5 ADA | 0 ADA 52.093 ADA | |
Base LCX Pay | 0.5293 AERO 0 AERO | 24.165 AERO 0 AERO | |
LCX Pay | 0 AEVO | 0 AEVO | |
LCX Pay | 0 AGRI | 0 AGRI | |
LCX Pay Ethereum | 0 AIOZ 32.3315 AIOZ | 0 AIOZ 226.32 AIOZ | |
LCX Pay Base | 0 AIXBT 13.1186 AIXBT | 0 AIXBT 598.894 AIXBT | |
LCX Pay Solana | 0 ALCH 58.0499 ALCH | 0 ALCH 373.941 ALCH | |
Algorand LCX Pay | 0.1114 ALGO 0 ALGO | 116.985 ALGO 0 ALGO | |
LCX Pay Ethereum | 0 AMP 3855.5456 AMP | 0 AMP 26988.819 AMP | |
LCX Pay Ethereum | 0 APE 11.1638 APE | 0 APE 78.147 APE | |
LCX Pay | 0 APEX | 0 APEX | |
LCX Pay Ethereum | 0 API3 7.8682 API3 | 0 API3 55.078 API3 | |
Aptos LCX Pay | 0.0849 APT 0 APT | 17.831 APT 0 APT | |
LCX Pay Arbitrum | 0 ARB 11.9292 ARB | 0 ARB 134.684 ARB | |
Ethereum LCX Pay | 28.122 ARC 0 ARC | 196.854 ARC 0 ARC | |
LCX Pay | 0 ARKM | 0 ARKM | |
LCX Pay Base | 0 ASM 53.322 ASM | 0 ASM 2434.263 ASM | |
LCX Pay Ethereum | 0 ATH 370.4399 ATH | 0 ATH 2593.079 ATH | |
LCX Pay Atto | 0 ATTO 0 ATTO | 0 ATTO 218023.256 ATTO | |
LCX Pay | 0 AUKI | 0 AUKI | |
LCX Pay | 0 AURA | 0 AURA | |
LCX Pay | 0 AVA | 0 AVA | |
LCX Pay | 0 AVAAI | 0 AVAAI | |
LCX Pay C-Chain | 0 AVAX 0.00059999 AVAX | 0 AVAX 1.638 AVAX | |
LCX Pay Base | 0 AWE 4.0369 AWE | 0 AWE 184.295 AWE | |
LCX Pay | 0 AXL | 0 AXL | |
Base LCX Pay | 519.8093 B3 0 B3 | 23730.422 B3 0 B3 | |
LCX Pay | 0 BAND | 0 BAND | |
Ethereum LCX Pay | 4.522 BAT 0 BAT | 64.271624 BAT 0 BAT | |
LCX Pay BitcoinCash | 0 BCH 0.0019 BCH | 0 BCH 0.049 BCH | |
LCX Pay Ethereum | 0 BEAM 1078.2136 BEAM | 0 BEAM 7547.495 BEAM | |
LCX Pay Bera | 0 BERA 0.7486 BERA | 0 BERA 65.504 BERA | |
LCX Pay Ethereum | 0 BIO 63.1182 BIO | 0 BIO 441.828 BIO | |
LCX Pay | 0 BLOCK | 0 BLOCK | |
Ethereum LCX Pay | 110.3309 BLUR 0 BLUR | 772.316 BLUR 0 BLUR | |
LCX Pay | 0 BOBA | 0 BOBA | |
Polygon | 0.5 BOLD | 5 BOLD | |
Solana LCX Pay | 617424.2424 BONK 0 BONK | 3977272.727 BONK 0 BONK | |
LCX Pay Base | 0 BRETT 55.7032 BRETT | 0 BRETT 2542.96999999 BRETT | |
bitcoinsv LCX Pay | 0.0001 BSV 0 BSV | 0.776 BSV 0 BSV | |
LCX Pay Bitcoin Lightning | 0 BTC 0.00001 BTC 0.000001 BTC | 0 BTC 0.00016 BTC 0.00016 BTC | |
LCX Pay Celo | 0 CELO 1.2988 CELO | 0 CELO 170.47399999 CELO | |
LCX Pay Ethereum | 0 CHEX 140.16569999 CHEX | 0 CHEX 981.16 CHEX | |
LCX Pay Ethereum | 0 COMP 0.0925 COMP | 0 COMP 0.647 COMP | |
Base LCX Pay | 22.4981 COOKIE 0 COOKIE | 1027.089 COOKIE 0 COOKIE | |
LCX Pay Ethereum | 0 COW 14.0984 COW | 0 COW 98.689 COW | |
LCX Pay | 0 CPOOL | 0 CPOOL | |
LCX Pay | 0 DEAI | 0 DEAI | |
Solana Ethereum | 355.5489 DEFI 2297.8011 DEFI | 2362 DEFI 2362 DEFI | |
LCX Pay | 0 DEVVE | 0 DEVVE | |
DigiByte LCX Pay | 0.0133 DGB 0 DGB | 940.498 DGB 0 DGB | |
Ethereum LCX Pay | 753.97168 DGMV 0 DGMV | 1687.8 DGMV 0 DGMV | |
LCX Pay Dogecoin | 0 DOGE 29.4887 DOGE | 0 DOGE 151.78 DOGE | |
LCX Pay | 0 DOGS | 0 DOGS | |
LCX Pay Polkadot | 0 DOT 0.2817 DOT | 0 DOT 12.86 DOT | |
LCX Pay Hedera | 0 DOVU 54.4342 DOVU | 0 DOVU 5195.988 DOVU | |
LCX Pay | 0 DRGN | 0 DRGN | |
LCX Pay | 0 DRIFT | 0 DRIFT | |
LCX Pay Ethereum | 0 DRV 15.5914 DRV | 0 DRV 109.14 DRV | |
LCX Pay Ethereum | 0 EIGEN 8.42259999 EIGEN | 0 EIGEN 58.958 EIGEN | |
LCX Pay Ethereum | 0 ENA 16.1205 ENA | 0 ENA 112.844 ENA | |
LCX Pay Ethereum | 0 ENJ 0.00266 ENJ | 0 ENJ 106.782 ENJ | |
LCX Pay Ethereum | 0 ENS 0.3538 ENS | 0 ENS 2.476 ENS | |
LCX Pay | 0 EPIC | 0 EPIC | |
Base Polygon Optimism Ethereum LCX Pay | 0.0001 ETH 0.0000263 ETH 0.0000473 ETH 0.0008 ETH 0 ETH | 0.006 ETH 0.006 ETH 0.006 ETH 0.006 ETH 0 ETH | |
Ethereum LCX Pay | 4.1001 ETHFI 0 ETHFI | 28.7 ETHFI 0 ETHFI | |
LCX Pay EthereumPOW | 0 ETHW 0.133 ETHW | 0 ETHW 5.479526 ETHW | |
LCX Pay Ethereum | 0 EUL 1.19049999 EUL | 0 EUL 8.333 EUL | |
LCX Pay Ethereum Keeta | 0 EURC 1.3043 EURC 0.00869999 EURC | 0 EURC 9.13 EURC 9.13 EURC | |
LCX Pay Ethereum | 0 EURQ 1.32739999 EURQ | 0 EURQ 9.292 EURQ | |
Ethereum LCX Pay | 2.5026 EURR 0 EURR | 17.518 EURR 0 EURR | |
LCX Pay Ethereum | 0 EURT 1.33 EURT | 0 EURT 8.93687199 EURT | |
LCX Pay | 0 FET | 0 FET | |
LCX Pay Ethereum | 0 FLOKI 71599.0453 FLOKI | 0 FLOKI 501193.317 FLOKI | |
LCX Pay | 0 FLUID | 0 FLUID | |
LCX Pay | 0 FORTH | 0 FORTH | |
LCX Pay | 0 FX | 0 FX | |
LCX Pay Ethereum | 0 G 418.1802 G | 0 G 2927.262 G | |
Ethereum LCX Pay | 836.7221 GALA 0 GALA | 5857.054 GALA 0 GALA | |
LCX Pay | 0 GAME | 0 GAME | |
LCX Pay | 0 GLM | 0 GLM | |
LCX Pay | 0 GLORIA | 0 GLORIA | |
LCX Pay Solana | 0 GOAT 121.4278 GOAT | 0 GOAT 782.204 GOAT | |
Ethereum | 1 GPTW | 2 GPTW | |
LCX Pay Ton | 0 TON 0.0618 TON | 0 GRAM 32.456 GRAM | |
Solana LCX Pay | 5.4343 GRASS 0 GRASS | 35.006 GRASS 0 GRASS | |
Solana LCX Pay | 1827.0061 GRIFFAIN 0 GRIFFAIN | 11769.057 GRIFFAIN 0 GRIFFAIN | |
LCX Pay Ethereum | 0 GRT 103.0138 GRT | 0 GRT 721.096 GRT | |
Hedera LCX Pay | 1.6089 HBAR 0 HBAR | 153.576 HBAR 0 HBAR | |
LCX Pay Hive | 0 HIVE 7.4907 HIVE | 0 HIVE 253.717 HIVE | |
Base LCX Pay | 25.1005 HOME 0 HOME | 1145.89 HOME 0 HOME | |
Solana LCX Pay | 1.6267 HONEY 0 HONEY | 10.47899999 HONEY 0 HONEY | |
Ethereum LCX Pay | 704.9 HOT 0 HOT | 8362 HOT 0 HOT | |
LCX Pay Arbitrum | 0 HYPER 15.0075 HYPER | 0 HYPER 169.44 HYPER | |
LCX Pay Cardano | 0 IAG 3.5 ADA | 0 IAG 473.287 IAG | |
LCX Pay | 0 ICE | 0 ICE | |
LCX Pay ICP | 0 ICP 0.0014 ICP | 0 ICP 5.072 ICP | |
LCX Pay | 0 ID | 0 ID | |
LCX Pay Ethereum | 0 IMX 13.4811 IMX | 0 IMX 94.368 IMX | |
LCX Pay | 0 IO | 0 IO | |
LCX Pay | 0 JASMY | 0 JASMY | |
LCX Pay Solana | 0 JTO 3.3016 JTO | 0 JTO 21.268 JTO | |
Solana LCX Pay | 8.8203 JUP 0 JUP | 56.818 JUP 0 JUP | |
Ethereum LCX Pay | 543478.2609 JYAI 0 JYAI | 3804347.826 JYAI 0 JYAI | |
Base LCX Pay | 0.2552 KAITO 0 KAITO | 11.65 KAITO 0 KAITO | |
LCX Pay Kaspa | 0 KAS 53.7801 KAS | 0 KAS 409.197 KAS | |
LCX Pay Solana | 0 KMNO 82.1739 KMNO | 0 KMNO 529.341 KMNO | |
LCX Pay | 0 KOIN | 0 KOIN | |
Base LCX Pay Keeta | 2.4689 KTA 0 KTA 0.1073 KTA | 112.712 KTA 0 KTA 112.712 KTA | |
LCX Pay Ethereum | 0 L3 372.7931 L3 | 0 L3 2609.551 L3 | |
Solana LCX Pay | 27.0257 LAYER 0 LAYER | 174.092 LAYER 0 LAYER | |
LCX Pay Ethereum | 0 LBAI 520833.3333 LBAI | 0 LBAI 3645833.333 LBAI | |
Ethereum LCX Pay | 93.5907 LCX 0 LCX | 655.135 LCX 0 LCX | |
LCX Pay Ethereum | 0 LDO 5.2022 LDO | 0 LDO 36.415 LDO | |
LCX Pay Ethereum | 0 LEOX 113.05 LEOX | 0 LEOX 145.35 LEOX | |
Ethereum LCX Pay | 0.1834 LINK 0 LINK | 1.284 LINK 0 LINK | |
LCX Pay Polygon | 0 LIORS 0.02 LIORS | 0 LIORS 4.21 LIORS | |
LCX Pay Ethereum | 0 LQTY 8.0904 LQTY | 0 LQTY 56.633 LQTY | |
Litecoin LCX Pay | 0.0004 LTC 0 LTC | 0.231 LTC 0 LTC | |
LCX Pay Lumia | 0 LUMIA 16.46869999 LUMIA | 0 LUMIA 135.095 LUMIA | |
Ethereum LCX Pay | 2.394 MANA 0 MANA | 29.948556 MANA 0 MANA | |
LCX Pay Ethereum | 0 MDEX 2408385.03329999 MDEX | 0 MDEX 16858695.233 MDEX | |
LCX Pay Solana | 0 ME 27.2048 ME | 0 ME 175.245 ME | |
LCX Pay | 0 MEW | 0 MEW | |
Cardano LCX Pay | 3.5 ADA 0 MIN | 3187.043 MIN 0 MIN | |
LCX Pay Ethereum | 0 MKR 0.00077396 MKR | 0 MKR 0.005698 MKR | |
Ethereum LCX Pay | 3.6631 MNT 0 MNT | 25.642 MNT 0 MNT | |
LCX Pay Ethereum | 0 MOCA 196.0828 MOCA | 0 MOCA 1372.58 MOCA | |
LCX Pay Ethereum | 0 MOG 15000000 MOG | 0 MOG 105000000 MOG | |
LCX Pay Solana | 0 MON 80.08929999 MON | 0 MON 515.913 MON | |
LCX Pay Ethereum | 0 MORPHO 0.7937 MORPHO | 0 MORPHO 5.556 MORPHO | |
LCX Pay Solana | 0 MPLX 69.9063 MPLX | 0 MPLX 450.317 MPLX | |
LCX Pay | 0 MYRIA | 0 MYRIA | |
Near LCX Pay | 0.0122 NEAR 0 NEAR | 6.402 NEAR 0 NEAR | |
LCX Pay | 0 NEWM | 0 NEWM | |
LCX Pay Cardano | 0 NIGHT 3.5 ADA | 0 NIGHT 564.49 NIGHT | |
Cardano LCX Pay | 3.5 ADA 0 NMKR | 179825.313 NMKR 0 NMKR | |
LCX Pay | 0 NOT | 0 NOT | |
LCX Pay Ethereum | 0 NPC 269.178 NPC | 0 NPC 1884.246 NPC | |
Cardano LCX Pay | 3.5 ADA 0 NVL | 58.72 NVL 0 NVL | |
LCX Pay | 0 OL | 0 OL | |
LCX Pay Ethereum | 0 ONDO 4.2878 ONDO | 0 ONDO 30.014 ONDO | |
Optimism LCX Pay | 1.0113 OP 0 OP | 117.983 OP 0 OP | |
LCX Pay | 0 ORAI | 0 ORAI | |
Solana LCX Pay | 1.5107 ORCA 0 ORCA | 9.731 ORCA 0 ORCA | |
LCX Pay | 0 PBX | 0 PBX | |
Ethereum LCX Pay | 1.1111 PENDLE 0 PENDLE | 7.778 PENDLE 0 PENDLE | |
LCX Pay Solana | 0 PENGU 269.8541 PENGU | 0 PENGU 1738.324 PENGU | |
LCX Pay Ethereum | 0 PEPE 535714.2857 PEPE | 0 PEPE 3750000 PEPE | |
LCX Pay | 0 PHA | 0 PHA | |
LCX Pay | 0 PING | 0 PING | |
LCX Pay Ethereum | 0 PLUME 127.4013 PLUME | 0 PLUME 891.809 PLUME | |
Ethereum LCX Pay Polygon | 19.9965 POL 0 POL 0.6666 POL | 139.976 POL 0 POL 139.976 POL | |
Solana LCX Pay | 37.91579999 POPCAT 0 POPCAT | 244.243 POPCAT 0 POPCAT | |
LCX Pay | 0 POWR | 0 POWR | |
LCX Pay Ethereum | 0 PRIME 5.9922 PRIME | 0 PRIME 41.945 PRIME | |
Solana LCX Pay | 709.2229 PUMP 0 PUMP | 4568.61399999 PUMP 0 PUMP | |
LCX Pay Ethereum | 0 PYR 18.7935 PYR | 0 PYR 131.554 PYR | |
LCX Pay Solana | 0 PYTH 42.1323 PYTH | 0 PYTH 271.40499999 PYTH | |
LCX Pay Ethereum | 0 QNT 0.0253 QNT | 0 QNT 0.177 QNT | |
LCX Pay | 0 REACT | 0 REACT | |
LCX Pay | 0 REAL | 0 REAL | |
LCX Pay | 0 REI | 0 REI | |
Solana LCX Pay | 1.2256 RENDER 0 RENDER | 7.895 RENDER 0 RENDER | |
LCX Pay | 0 RISE | 0 RISE | |
LCX Pay Ethereum | 0 RPL 0.974 RPL | 0 RPL 6.818 RPL | |
Ethereum LCX Pay | 1222.24489999 RSR 0 RSR | 8555.714 RSR 0 RSR | |
LCX Pay Ethereum | 0 SAFE 9.6603 SAFE | 0 SAFE 67.622 SAFE | |
Ethereum LCX Pay | 2940.7152 SAITO 0 SAITO | 20585.006 SAITO 0 SAITO | |
LCX Pay Ethereum | 0 SAND 36.1123 SAND | 0 SAND 252.786 SAND | |
LCX Pay | 0 SANTA | 0 SANTA | |
Solana LCX Pay | 5618.3648 SAROS 0 SAROS | 36191.921 SAROS 0 SAROS | |
LCX Pay Hedera | 0 SAUCE 8.53619999 SAUCE | 0 SAUCE 814.818 SAUCE | |
Sei Seievm LCX Pay | 13.3697 SEI 18 SEI 0 SEI | 255.24 SEI 255.24 SEI 0 SEI | |
LCX Pay Ethereum | 0 SERV 55.9321 SERV | 0 SERV 391.525 SERV | |
LCX Pay Ethereum | 0 SHIB 324675.3247 SHIB | 0 SHIB 2272727.273 SHIB | |
Ethereum LCX Pay | 471.4772 SHX 0 SHX | 3300.34 SHX 0 SHX | |
LCX Pay Ethereum | 0 SKY 27.2707 SKY | 0 SKY 190.895 SKY | |
LCX Pay Cardano | 0 SNEK 3.5 ADA | 0 SNEK 31380.753 SNEK | |
Solana LCX Pay | 0.0224 SOL 0 SOL | 0.14399999 SOL 0 SOL | |
LCX Pay Ethereum | 0 SPARKLET 75.1549 SPARKLET | 0 SPARKLET 526.08399999 SPARKLET | |
LCX Pay Ethereum | 0 SPK 97.5588 SPK | 0 SPK 682.912 SPK | |
LCX Pay Ethereum | 0 SPX 4.52569999 SPX | 0 SPX 31.68 SPX | |
LCX Pay Base | 0 SQD 6.7897 SQD | 0 SQD 309.96499999 SQD | |
Xinfin LCX Pay | 24.7496 SRX 0 SRX | 203.024 SRX 0 SRX | |
LCX Pay Ethereum | 0 SSV 0.7282 SSV | 0 SSV 5.097 SSV | |
LCX Pay Sui | 0 SUI 0.1189 SUI | 0 SUI 15.612 SUI | |
LCX Pay | 0 SUPER | 0 SUPER | |
Ethereum | 0.5 SUPR | 5 SUPR | |
LCX Pay | 0 SWELL | 0 SWELL | |
Ethereum LCX Pay | 9.8516 SYRUP 0 SYRUP | 68.961 SYRUP 0 SYRUP | |
LCX Pay | 0 TARA | 0 TARA | |
LCX Pay Ethereum | 0 TOKEN 802.9979 TOKEN | 0 TOKEN 5620.985 TOKEN | |
LCX Pay Ethereum | 0 TOTO 1363.6364 TOTO | 0 TOTO 9545.455 TOTO | |
LCX Pay Ethereum | 0 TRAC 5.5007 TRAC | 0 TRAC 38.505 TRAC | |
Solana LCX Pay | 1.1088 TRUMP 0 TRUMP | 7.143 TRUMP 0 TRUMP | |
LCX Pay | 0 TRWA | 0 TRWA | |
LCX Pay Tron | 0 TRX 2.35659999 TRX | 0 TRX 32.135 TRX | |
Ethereum LCX Pay | 1848.2922 TURBO 0 TURBO | 12938.045 TURBO 0 TURBO | |
LCX Pay Ethereum Polygon | 0 TYT 0.665 TYT 0.665 TYT | 0 TYT 2710 TYT 2710 TYT | |
LCX Pay Ethereum | 0 UNI 0.3769 UNI | 0 UNI 2.638 UNI | |
Keeta Base LCX Pay Ethereum | 0.01 USDC 0.2301 USDC 0 USDC 1.5005 USDC | 10.504 USDC 10.504 USDC 0 USDC 10.504 USDC | |
LCX Pay Ethereum | 0 USDQ 1.5005 USDQ | 0 USDQ 10.503 USDQ | |
Ethereum LCX Pay | 3.618 USDR 0 USDR | 25.326 USDR 0 USDR | |
Ethereum LCX Pay | 166.7295 USUAL 0 USUAL | 1167.106 USUAL 0 USUAL | |
LCX Pay | 0 VANRY | 0 VANRY | |
LCX Pay Base | 0 VIRTUAL 0.4108 VIRTUAL | 0 VIRTUAL 18.756 VIRTUAL | |
LCX Pay Ethereum | 0 VRA 150602.4096 VRA | 0 VRA 1054216.867 VRA | |
LCX Pay Base | 0 VVV 0.0199 VVV | 0 VVV 0.908 VVV | |
LCX Pay Ethereum | 0 W 179.1513 W | 0 W 1254.059 W | |
LCX Pay Solana | 0 WIF 11.7358 WIF | 0 WIF 75.599 WIF | |
LCX Pay Ethereum | 0 WLD 5.0547 WLD | 0 WLD 35.383 WLD | |
LCX Pay Ethereum | 0 WLFI 28.8196 WLFI | 0 WLFI 201.737 WLFI | |
Base LCX Pay Cardano Ethereum | 7.9347 WMTX 0 WMTX 3.5 ADA 51.7481 WMTX | 362.237 WMTX 0 WMTX 362.237 WMTX 362.237 WMTX | |
Polygon LCX Pay | 600 WSDM 0 WSDM | 10000 WSDM 0 WSDM | |
LCX Pay Ethereum | 0 WTK 266 WTK | 0 WTK 207600 WTK | |
LCX Pay Ethereum | 0 XAUT 0.0004 XAUT | 0 XAUT 0.002 XAUT | |
Ethereum LCX Pay | 492.9524 XCN 0 XCN | 3450.667 XCN 0 XCN | |
LCX Pay Xinfin | 0 XDC 47.8722 XDC | 0 XDC 392.702 XDC | |
LCX Pay Arbitrum | 0 XFC 0.25 XFC | 0 XFC 11 XFC | |
LCX Pay | 0 XPR | 0 XPR | |
Ripple LCX Pay | 0.117 XRP 0 XRP | 10.234 XRP 0 XRP | |
LCX Pay Ethereum | 0 XYO 514.0261 XYO | 0 XYO 3598.182 XYO | |
LCX Pay Arbitrum | 0 YHDL 25 YHDL | 0 YHDL 100 YHDL | |
LCX Pay Cardano | 0 ZEKE 3 ADA | 0 ZEKE 100 ZEKE | |
Base LCX Pay | 0.0569 ZEN 0 ZEN | 2.599 ZEN 0 ZEN | |
LCX Pay | 0 ZENT | 0 ZENT | |
LCX Pay Ethereum Zig | 0 ZIG 37.5202 ZIG 5.25279999 ZIG | 0 ZIG 262.641 ZIG 262.641 ZIG | |
LCX Pay Ethereum | 0 ZKP 123.6 ZKP | 0 ZKP 862.2 ZKP | |
LCX Pay Base | 0 ZORA 44.166 ZORA | 0 ZORA 2016.276 ZORA | |
LCX Pay Ethereum | 0 ZRC 1579.363 ZRC | 0 ZRC 11055.541 ZRC | |
LCX Pay Ethereum | 0 ZRO 1.8417 ZRO | 0 ZRO 12.892 ZRO |
Opłaty za wpłaty i wypłaty FIAT
Depozyty i wypłaty FIAT mają minimalne wymagania i powiązane opłaty dla konkretnych dostawców płatności. Jeśli kwota wypłaty jest niższa od minimalnego wymogu, środki nie zostaną pobrane z Twojego konta LCX.
Zapoznaj się z poniższą listą wyjątków oraz podsumowaniem minimalnych wymagań i opłat.
| Dostawca usług płatniczych | Wpłać | Maksymalna kwota depozytu | |
|---|---|---|---|
Nie znaleziono zapisu | |||
| Dostawca usług płatniczych | Opłata za wypłatę | Minimalna kwota wypłaty |
|---|---|---|
Nie znaleziono zapisu | ||