Struktura opłat
Przegląd opłat na LCX
Opłata handlowa
LCX Exchange oferuje osobom prywatnym bezpieczną i zgodną z przepisami platformę transakcyjną dla szerokiej gamy aktywów cyfrowych.
Płać opłaty w LCX, aby uzyskać 50% zniżki: Nasza struktura opłat nagradza użytkowników poprzez obniżenie opłat transakcyjnych, gdy płacą za pomocą tokena LCX.
| 30-dniowy wolumen (USD) | Maker – opłat / Taker – opłat | Zapłać opłaty w LCX (50% zniżki) |
|---|
Opłaty za wpłaty i wypłaty kryptowalut
Każdy depozyt wymaga minimalnego wymogu wraz z opłatą za konfigurację adresu i/lub opłatą za depozyt dla niektórych kryptowalut. Depozyt większości kryptowalut nie wiąże się z opłatą za depozyt. Środki nie zostaną zaksięgowane na Twoim koncie LCX, jeśli kwota depozytu będzie niższa od minimalnego wymogu. Zapoznaj się z poniższą listą, aby zobaczyć wyjątki, a także podsumowanie minimalnych wymagań i opłat.
| Zasób | Sieć | Opłata za wypłatę | Minimalna kwota wypłaty |
|---|---|---|---|
LCX Pay Ethereum | 0 1INCH 17.645 1INCH | 0 1INCH 112.2875 1INCH | |
LCX Pay Ethereum | 0 AAVE 0.01799999 AAVE | 0 AAVE 0.1158 AAVE | |
LCX Pay Ethereum | 0 ABT 4.88199999 ABT | 0 ABT 31.0651 ABT | |
LCX Pay Ethereum | 0 ACH 267.944 ACH | 0 ACH 1705.0991 ACH | |
LCX Pay Solana | 0 ACS 9728.703 ACS | 0 ACS 56972.3277 ACS | |
Ethereum LCX Pay | 36.91299999 ACX 0 ACX | 234.8993 ACX 0 ACX | |
Cardano LCX Pay | 2.5 ADA 0 ADA | 40.96759999 ADA 0 ADA | |
LCX Pay Base | 0 AERO 0.76 AERO | 0 AERO 31.5505 AERO | |
LCX Pay Ethereum | 0 AEVO 67.845 AEVO | 0 AEVO 431.7434 AEVO | |
LCX Pay Solana | 0 AGRI 12001.339 AGRI | 0 AGRI 70281.1245 AGRI | |
LCX Pay Ethereum | 0 AIOZ 27.952 AIOZ | 0 AIOZ 177.8757 AIOZ | |
LCX Pay Base | 0 AIXBT 11.335 AIXBT | 0 AIXBT 470.4301 AIXBT | |
LCX Pay Solana | 0 ALCH 27.27 ALCH | 0 ALCH 159.6958 ALCH | |
LCX Pay Algorand | 0 ALGO 0.099 ALGO | 0 ALGO 94.4245 ALGO | |
LCX Pay Ethereum | 0 AMP 1804.857 AMP | 0 AMP 11485.4518 AMP | |
LCX Pay Ethereum | 0 APE 18.707 APE | 0 APE 119.0476 APE | |
LCX Pay Ethereum | 0 APEX 5.891 APEX | 0 APEX 37.4866 APEX | |
LCX Pay Ethereum | 0 API3 5.857 API3 | 0 API3 37.2737 API3 | |
LCX Pay Aptos | 0 APT 1.168 APT | 0 APT 12.6659 APT | |
LCX Pay Arbitrum | 0 ARB 10.049 ARB | 0 ARB 103.1434 ARB | |
LCX Pay Ethereum | 0 ARC 27.787 ARC | 0 ARC 176.8272 ARC | |
LCX Pay Ethereum | 0 ARKM 15.789 ARKM | 0 ARKM 100.4785 ARKM | |
LCX Pay Base | 0 ASM 2.66699999 ASM | 0 ASM 110.6894 ASM | |
LCX Pay Ethereum | 0 ATH 255.26 ATH | 0 ATH 1624.3812 ATH | |
LCX Pay Atto | 0 ATTO 0 ATTO | 0 ATTO 158754.15779999 ATTO | |
Base LCX Pay | 40.63 AUKI 0 AUKI | 1686.2052 AUKI 0 AUKI | |
LCX Pay Base | 0 AURA 1139.64 AURA | 0 AURA 47297.2973 AURA | |
LCX Pay Ethereum | 0 AVA 7.94 AVA | 0 AVA 50.5294 AVA | |
LCX Pay Solana | 0 AVAAI 245.616 AVAAI | 0 AVAAI 1438.3562 AVAAI | |
LCX Pay C-Chain | 0 AVAX 0.000464 AVAX | 0 AVAX 1.1064 AVAX | |
LCX Pay Base | 0 AWE 5.035 AWE | 0 AWE 208.9552 AWE | |
LCX Pay Ethereum | 0 AXL 36.026 AXL | 0 AXL 229.2576 AXL | |
LCX Pay Base | 0 B3 783.767 B3 | 0 B3 32527.881 B3 | |
LCX Pay Ethereum | 0 BAND 7.514 BAND | 0 BAND 47.8142 BAND | |
LCX Pay Ethereum | 0 BAT 4.522 BAT | 0 BAT 64.271624 BAT | |
LCX Pay BitcoinCash | 0 BCH 0.00099599 BCH | 0 BCH 0.0238 BCH | |
LCX Pay Ethereum | 0 BEAM 880.47 BEAM | 0 BEAM 5602.9883 BEAM | |
LCX Pay Bera | 0 BERA 0.12 BERA | 0 BERA 16.45 BERA | |
Ethereum LCX Pay | 93.22 BIO 0 BIO | 593.22029999 BIO 0 BIO | |
LCX Pay Ethereum | 0 BLOCK 336.735 BLOCK | 0 BLOCK 2142.8571 BLOCK | |
LCX Pay Ethereum | 0 BLUR 87.255 BLUR | 0 BLUR 555.2618 BLUR | |
LCX Pay Ethereum | 0 BOBA 74.72799999 BOBA | 0 BOBA 475.5435 BOBA | |
Polygon | 0.5 BOLD | 5 BOLD | |
Solana LCX Pay | 358600 BONK 0 BONK | 2100000 BONK 0 BONK | |
LCX Pay Base | 0 BRETT 38.333 BRETT | 0 BRETT 1590.9091 BRETT | |
LCX Pay bitcoinsv | 0 BSV 0.000682 BSV | 0 BSV 0.65059999 BSV | |
Lightning LCX Pay Bitcoin | 0.000002 BTC 0 BTC 0.00002 BTC | 0.00014999 BTC 0 BTC 0.00014999 BTC | |
Celo LCX Pay | 1.086 CELO 0 CELO | 129.6296 CELO 0 CELO | |
LCX Pay Ethereum | 0 CHEX 119.826 CHEX | 0 CHEX 762.5272 CHEX | |
Ethereum LCX Pay | 0.09 COMP 0 COMP | 0.5719 COMP 0 COMP | |
Base LCX Pay | 14.979 COOKIE 0 COOKIE | 621.66959999 COOKIE 0 COOKIE | |
LCX Pay Ethereum | 0 COW 7.667 COW | 0 COW 48.7918 COW | |
LCX Pay Ethereum | 0 CPOOL 67.79 CPOOL | 0 CPOOL 431.3887 CPOOL | |
LCX Pay Ethereum | 0 DEAI 587.189 DEAI | 0 DEAI 3736.6548 DEAI | |
Ethereum Solana | 2297.8011 DEFI 355.5489 DEFI | 2362 DEFI 2362 DEFI | |
LCX Pay Ethereum | 0 DEVVE 42.124 DEVVE | 0 DEVVE 268.0623 DEVVE | |
LCX Pay DigiByte | 0 DGB 0.0133 DGB | 0 DGB 940.498 DGB | |
Ethereum LCX Pay | 753.97168 DGMV 0 DGMV | 1687.8 DGMV 0 DGMV | |
Dogecoin LCX Pay | 24.64 DOGE 0 DOGE | 115.2959 DOGE 0 DOGE | |
LCX Pay | 0 DOGS | 0 DOGS | |
LCX Pay Polkadot | 0 DOT 0.202 DOT | 0 DOT 8.4 DOT | |
LCX Pay Hedera | 0 DOVU 41.453 DOVU | 0 DOVU 3597.1223 DOVU | |
LCX Pay Ethereum | 0 DRGN 115.708 DRGN | 0 DRGN 736.3254 DRGN | |
LCX Pay Solana | 0 DRIFT 60.78 DRIFT | 0 DRIFT 355.9322 DRIFT | |
LCX Pay Ethereum | 0 DRV 19.481 DRV | 0 DRV 123.9669 DRV | |
LCX Pay Ethereum | 0 EIGEN 9.97 EIGEN | 0 EIGEN 63.4441 EIGEN | |
LCX Pay Ethereum | 0 ENA 18.922 ENA | 0 ENA 120.4128 ENA | |
LCX Pay Ethereum | 0 ENJ 0.00266 ENJ | 0 ENJ 106.782 ENJ | |
LCX Pay Ethereum | 0 ENS 0.28899999 ENS | 0 ENS 1.8389 ENS | |
LCX Pay Ethereum | 0 EPIC 6.011 EPIC | 0 EPIC 38.25139999 EPIC | |
Base LCX Pay Ethereum Optimism Polygon | 0.0001 ETH 0 ETH 0.00079 ETH 0.00004 ETH 0.00069 ETH | 0.005 ETH 0 ETH 0.005 ETH 0.005 ETH 0.005 ETH | |
LCX Pay Ethereum | 0 ETHFI 3.477 ETHFI | 0 ETHFI 22.1239 ETHFI | |
EthereumPOW LCX Pay | 0.133 ETHW 0 ETHW | 5.479526 ETHW 0 ETHW | |
LCX Pay Ethereum | 0 EUL 1.701 EUL | 0 EUL 10.8247 EUL | |
Keeta LCX Pay Ethereum | 0.00899999 EURC 0 EURC 1.41 EURC | 8.97439999 EURC 0 EURC 8.97439999 EURC | |
LCX Pay Ethereum | 0 EURQ 1.422 EURQ | 0 EURQ 9.0517 EURQ | |
Ethereum LCX Pay | 1.41 EURR 0 EURR | 8.97439999 EURR 0 EURR | |
LCX Pay Ethereum | 0 EURT 1.33 EURT | 0 EURT 8.93687199 EURT | |
Ethereum LCX Pay | 6.721 FET 0 FET | 42.7699 FET 0 FET | |
LCX Pay Ethereum | 0 FLOKI 61111.111 FLOKI | 0 FLOKI 388888.8889 FLOKI | |
LCX Pay Ethereum | 0 FLUID 0.982 FLUID | 0 FLUID 6.25 FLUID | |
LCX Pay Ethereum | 0 FORTH 6.501 FORTH | 0 FORTH 41.3712 FORTH | |
LCX Pay | 0 FX | 0 FX | |
LCX Pay Ethereum | 0 G 444.504 G | 0 G 2828.6638 G | |
LCX Pay Ethereum | 0 GALA 550 GALA | 0 GALA 3500 GALA | |
LCX Pay Base | 0 GAME 30.108 GAME | 0 GAME 1249.5537 GAME | |
LCX Pay Ethereum | 0 GLM 12.992 GLM | 0 GLM 82.6772 GLM | |
LCX Pay Base | 0 GLORIA 476.37 GLORIA | 0 GLORIA 19770.2881 GLORIA | |
LCX Pay Solana | 0 GOAT 104.548 GOAT | 0 GOAT 612.2449 GOAT | |
Ethereum | 1 GPTW | 2 GPTW | |
LCX Pay Solana | 0 GRASS 5.969 GRASS | 0 GRASS 34.9534 GRASS | |
LCX Pay Solana | 0 GRIFFAIN 152.078 GRIFFAIN | 0 GRIFFAIN 890.5852 GRIFFAIN | |
LCX Pay Ethereum | 0 GRT 68.75 GRT | 0 GRT 437.5 GRT | |
LCX Pay Ethereum | 0 HASHAI 59352.518 HASHAI | 0 HASHAI 377697.8417 HASHAI | |
Hedera LCX Pay | 1.298 HBAR 0 HBAR | 112.6247 HBAR 0 HBAR | |
Hive LCX Pay | 5.613 HIVE 0 HIVE | 172.8395 HIVE 0 HIVE | |
LCX Pay Base | 0 HOME 12.784 HOME | 0 HOME 530.571 HOME | |
LCX Pay Solana | 0 HONEY 776.527 HONEY | 0 HONEY 4547.4231 HONEY | |
Ethereum LCX Pay | 704.9 HOT 0 HOT | 8362 HOT 0 HOT | |
LCX Pay Arbitrum | 0 HYPER 11.338 HYPER | 0 HYPER 116.3693 HYPER | |
LCX Pay Cardano | 0 IAG 4 ADA | 0 IAG 250 IAG | |
LCX Pay Ethereum | 0 ICE 521.739 ICE | 0 ICE 4565.21699999 ICE | |
ICP LCX Pay | 0.001 ICP 0 ICP | 4.2 ICP 0 ICP | |
Ethereum LCX Pay | 50.957 ID 0 ID | 324.2742 ID 0 ID | |
LCX Pay Ethereum | 0 IMX 11.71 IMX | 0 IMX 74.5209 IMX | |
LCX Pay Solana | 0 IO 18.42 IO | 0 IO 107.8693 IO | |
LCX Pay Ethereum | 0 JASMY 321.575 JASMY | 0 JASMY 2046.3847 JASMY | |
LCX Pay Solana | 0 JTO 6.271 JTO | 0 JTO 36.7261 JTO | |
Solana LCX Pay | 11.178 JUP 0 JUP | 65.46129999 JUP 0 JUP | |
Ethereum LCX Pay | 117021.277 JYAI 0 JYAI | 744680.8511 JYAI 0 JYAI | |
LCX Pay Base | 0 KAITO 0.592 KAITO | 0 KAITO 24.5787 KAITO | |
Kaspa LCX Pay | 48.576 KAS 0 KAS | 336 KAS 0 KAS | |
LCX Pay Solana | 0 KMNO 85.626 KMNO | 0 KMNO 501.4327 KMNO | |
LCX Pay | 0 KOIN | 0 KOIN | |
Base LCX Pay Keeta | 1.402 KTA 0 KTA 0.061 KTA | 58.1717 KTA 0 KTA 58.1717 KTA | |
LCX Pay Ethereum | 0 L3 81.48099999 L3 | 0 L3 518.5185 L3 | |
LCX Pay Solana | 0 LAYER 153.906 LAYER | 0 LAYER 901.2876 LAYER | |
LCX Pay Ethereum | 0 LBAI 32.086 LBAI | 0 LBAI 204.1848 LBAI | |
LCX Pay Ethereum | 0 LCX 43.16 LCX | 0 LCX 274.65339999 LCX | |
Ethereum LCX Pay | 4.937 LDO 0 LDO | 31.4183 LDO 0 LDO | |
LCX Pay Ethereum | 0 LEOX 113.05 LEOX | 0 LEOX 145.35 LEOX | |
LCX Pay Ethereum | 0 LINK 0.188 LINK | 0 LINK 1.1973 LINK | |
LCX Pay Polygon | 0 LIORS 22 LIORS | 0 LIORS 4200 LIORS | |
LCX Pay Ethereum | 0 LQTY 6.044 LQTY | 0 LQTY 38.4615 LQTY | |
LCX Pay Litecoin | 0 LTC 0.0004 LTC | 0 LTC 0.191 LTC | |
LCX Pay Lumia | 0 LUMIA 17.376 LUMIA | 0 LUMIA 129.5816 LUMIA | |
Ethereum LCX Pay | 2.394 MANA 0 MANA | 29.948556 MANA 0 MANA | |
LCX Pay Ethereum | 0 MDEX 781.991 MDEX | 0 MDEX 4976.30329999 MDEX | |
LCX Pay Solana | 0 ME 17.05999999 ME | 0 ME 99.9049 ME | |
LCX Pay | 0 MEW | 0 MEW | |
LCX Pay Cardano | 0 MIN 4 ADA | 0 MIN 1934.4141 MIN | |
LCX Pay Ethereum | 0 MKR 0.00077396 MKR | 0 MKR 0.005698 MKR | |
LCX Pay Ethereum | 0 MNT 2.451 MNT | 0 MNT 15.5948 MNT | |
Ethereum LCX Pay | 128.60499999 MOCA 0 MOCA | 818.3944 MOCA 0 MOCA | |
LCX Pay Ethereum | 0 MOG 12692307.692 MOG | 0 MOG 80769230.7692 MOG | |
LCX Pay Solana | 0 MON 59.647 MON | 0 MON 349.3014 MON | |
LCX Pay Ethereum | 0 MORPHO 0.943 MORPHO | 0 MORPHO 6 MORPHO | |
LCX Pay Solana | 0 MPLX 61.828 MPLX | 0 MPLX 362.069 MPLX | |
LCX Pay Ethereum | 0 MYRIA 37974.684 MYRIA | 0 MYRIA 241657.0771 MYRIA | |
Near LCX Pay | 0.017 NEAR 0 NEAR | 8.1395 NEAR 0 NEAR | |
Cardano LCX Pay | 4 ADA 0 NEWM | 1750000 NEWM 0 NEWM | |
LCX Pay Cardano | 0 NIGHT 4 ADA | 0 NIGHT 248.5795 NIGHT | |
Cardano LCX Pay | 4 ADA 0 NMKR | 105000 NMKR 0 NMKR | |
LCX Pay | 0 NOT | 0 NOT | |
LCX Pay Ethereum | 0 NPC 227.523 NPC | 0 NPC 1447.8764 NPC | |
Cardano LCX Pay | 4 ADA 0 NVL | 46.2759 NVL 0 NVL | |
LCX Pay | 0 OL | 0 OL | |
Ethereum LCX Pay | 6.509 ONDO 0 ONDO | 41.4201 ONDO 0 ONDO | |
LCX Pay Optimism | 0 OP 0.831 OP | 0 OP 88.1612 OP | |
LCX Pay Ethereum | 0 ORAI 3.753 ORAI | 0 ORAI 23.8854 ORAI | |
LCX Pay Solana | 0 ORCA 2.036 ORCA | 0 ORCA 11.9223 ORCA | |
LCX Pay Cardano | 0 PBX 4 ADA | 0 PBX 5250000 PBX | |
LCX Pay Ethereum | 0 PENDLE 1.542 PENDLE | 0 PENDLE 9.8131 PENDLE | |
LCX Pay Solana | 0 PENGU 266.815 PENGU | 0 PENGU 1562.5 PENGU | |
LCX Pay Ethereum | 0 PEPE 30.743 PEPE | 0 PEPE 195.6364 PEPE | |
LCX Pay Ethereum | 0 PHA 43.296 PHA | 0 PHA 275.51819999 PHA | |
LCX Pay Base | 0 PING 170.02699999 PING | 0 PING 7056.4516 PING | |
LCX Pay Ethereum | 0 PLUME 166.51499999 PLUME | 0 PLUME 1059.6427 PLUME | |
Polygon LCX Pay Ethereum | 0.64 POL 0 POL 19.186 POL | 122.093 POL 0 POL 122.093 POL | |
LCX Pay Solana | 0 POPCAT 36.592 POPCAT | 0 POPCAT 214.2857 POPCAT | |
Ethereum LCX Pay | 25.424 POWR 0 POWR | 161.7874 POWR 0 POWR | |
LCX Pay Ethereum | 0 PRIME 1.602 PRIME | 0 PRIME 10.1942 PRIME | |
Solana LCX Pay | 987.335 PUMP 0 PUMP | 5781.9383 PUMP 0 PUMP | |
LCX Pay Ethereum | 0 PYR 6.468 PYR | 0 PYR 41.1603 PYR | |
LCX Pay Solana | 0 PYTH 42.378 PYTH | 0 PYTH 248.1683 PYTH | |
Ethereum LCX Pay | 0.023 QNT 0 QNT | 0.1437 QNT 0 QNT | |
LCX Pay Ethereum | 0 REACT 83.502 REACT | 0 REACT 531.3765 REACT | |
LCX Pay Solana | 0 REAL 502.241 REAL | 0 REAL 2941.1765 REAL | |
LCX Pay Base | 0 REI 14.54 REI | 0 REI 603.4483 REI | |
LCX Pay Solana | 0 RENDER 0.875 RENDER | 0 RENDER 5.122 RENDER | |
LCX Pay Cardano | 0 RISE 4 ADA | 0 RISE 3000 RISE | |
LCX Pay Ethereum | 0 RPL 0.902 RPL | 0 RPL 5.7377 RPL | |
LCX Pay Ethereum | 0 RSR 1136.364 RSR | 0 RSR 7231.405 RSR | |
LCX Pay Ethereum | 0 SAFE 13.625 SAFE | 0 SAFE 86.7052 SAFE | |
LCX Pay Ethereum | 0 SAITO 1283.048 SAITO | 0 SAITO 8164.8523 SAITO | |
LCX Pay Ethereum | 0 SAND 21.711 SAND | 0 SAND 138.1579 SAND | |
LCX Pay Base | 0 SANTA 317.959 SANTA | 0 SANTA 13195.9281 SANTA | |
LCX Pay Solana | 0 SAROS 4845.946 SAROS | 0 SAROS 28378.3784 SAROS | |
LCX Pay Hedera | 0 SAUCE 5.845 SAUCE | 0 SAUCE 507.2464 SAUCE | |
Seievm Sei LCX Pay | 11 SEI 11 SEI 0 SEI | 190.9091 SEI 190.9091 SEI 0 SEI | |
LCX Pay Ethereum | 0 SERV 84.184 SERV | 0 SERV 535.7143 SERV | |
LCX Pay Ethereum | 0 SHIB 300000 SHIB | 0 SHIB 1909090.9091 SHIB | |
LCX Pay Ethereum | 0 SHX 406.604 SHX | 0 SHX 2587.4815 SHX | |
LCX Pay Ethereum | 0 SKY 22.047 SKY | 0 SKY 140.29929999 SKY | |
LCX Pay Cardano | 0 SNEK 4 ADA | 0 SNEK 25107.604 SNEK | |
Solana LCX Pay | 0.022 SOL 0 SOL | 0.1301 SOL 0 SOL | |
LCX Pay Ethereum | 0 SPARKLET 73.333 SPARKLET | 0 SPARKLET 466.6667 SPARKLET | |
LCX Pay Ethereum | 0 SPK 78.684 SPK | 0 SPK 500.7153 SPK | |
LCX Pay Ethereum | 0 SPX 5.859 SPX | 0 SPX 37.2869 SPX | |
LCX Pay Base | 0 SQD 7.047 SQD | 0 SQD 292.4791 SQD | |
LCX Pay Xinfin | 0 SRX 25.84 SRX | 0 SRX 192.6959 SRX | |
LCX Pay Ethereum | 0 SSV 0.75 SSV | 0 SSV 4.7727 SSV | |
LCX Pay Sui | 0 SUI 0.169 SUI | 0 SUI 11.5385 SUI | |
Ethereum LCX Pay | 15.805 SUPER 0 SUPER | 100.5747 SUPER 0 SUPER | |
Ethereum | 0.5 SUPR | 5 SUPR | |
LCX Pay Ethereum | 0 SWELL 1375 SWELL | 0 SWELL 8750 SWELL | |
LCX Pay Ethereum | 0 SYRUP 7.363 SYRUP | 0 SYRUP 46.8541 SYRUP | |
LCX Pay Ethereum | 0 TARA 27966.102 TARA | 0 TARA 177966.1017 TARA | |
LCX Pay Ethereum | 0 TOKEN 687.5 TOKEN | 0 TOKEN 4375 TOKEN | |
Ton LCX Pay | 0.017 TON 0 TON | 8.0153 TON 0 TON | |
LCX Pay Ethereum | 0 TOTO 741.573 TOTO | 0 TOTO 4719.1011 TOTO | |
LCX Pay Ethereum | 0 TRAC 5.385 TRAC | 0 TRAC 34.2689 TRAC | |
LCX Pay Solana | 0 TRUMP 0.6 TRUMP | 0 TRUMP 3.5117 TRUMP | |
LCX Pay Ethereum | 0 TRWA 4312.598 TRWA | 0 TRWA 27443.8055 TRWA | |
LCX Pay Tron | 0 TRX 2.638 TRX | 0 TRX 32.7001 TRX | |
Ethereum LCX Pay | 1609.756 TURBO 0 TURBO | 10243.9024 TURBO 0 TURBO | |
LCX Pay Ethereum Polygon | 0 TYT 0.665 TYT 0.665 TYT | 0 TYT 2710 TYT 2710 TYT | |
LCX Pay Ethereum | 0 UNI 0.534 UNI | 0 UNI 3.3981 UNI | |
LCX Pay Ethereum Keeta Base | 0 USDC 1.65 USDC 0.011 USDC 0.253 USDC | 0 USDC 10.5 USDC 10.5 USDC 10.5 USDC | |
Ethereum LCX Pay | 1.65 USDQ 0 USDQ | 10.5 USDQ 0 USDQ | |
Ethereum LCX Pay | 1.65 USDR 0 USDR | 10.5032 USDR 0 USDR | |
LCX Pay Ethereum | 0 USUAL 130.024 USUAL | 0 USUAL 827.4232 USUAL | |
LCX Pay Ethereum | 0 VANRY 303.81099999 VANRY | 0 VANRY 1933.3456 VANRY | |
LCX Pay Base | 0 VIRTUAL 0.371 VIRTUAL | 0 VIRTUAL 15.3801 VIRTUAL | |
LCX Pay Ethereum | 0 VRA 70845.857 VRA | 0 VRA 450837.2692 VRA | |
LCX Pay Base | 0 VVV 0.03599999 VVV | 0 VVV 1.4873 VVV | |
LCX Pay Ethereum | 0 W 116.856 W | 0 W 743.6261 W | |
LCX Pay Solana | 0 WIF 9.517 WIF | 0 WIF 55.7325 WIF | |
LCX Pay Ethereum | 0 WLD 6.42 WLD | 0 WLD 40.856 WLD | |
LCX Pay Ethereum | 0 WLFI 17.229 WLFI | 0 WLFI 109.6377 WLFI | |
LCX Pay Base Cardano Ethereum | 0 WMTX 3.558 WMTX 4 ADA 23.207 WMTX | 0 WMTX 147.6793 WMTX 147.6793 WMTX 147.6793 WMTX | |
Polygon LCX Pay | 600 WSDM 0 WSDM | 10000 WSDM 0 WSDM | |
LCX Pay Ethereum | 0 WTK 266 WTK | 0 WTK 207600 WTK | |
LCX Pay Ethereum | 0 XAUT 0.00035 XAUT | 0 XAUT 0.0022 XAUT | |
LCX Pay Ethereum | 0 XCN 350.616 XCN | 0 XCN 2231.1942 XCN | |
LCX Pay Xinfin | 0 XDC 45.566 XDC | 0 XDC 339.80579999 XDC | |
LCX Pay Arbitrum | 0 XFC 0.25 XFC | 0 XFC 11 XFC | |
LCX Pay Ethereum | 0 XPR 733.986 XPR | 0 XPR 4670.8185 XPR | |
LCX Pay Ripple | 0 XRP 0.095 XRP | 0 XRP 7.554 XRP | |
LCX Pay Ethereum | 0 XYO 448.004 XYO | 0 XYO 2850.9367 XYO | |
LCX Pay Arbitrum | 0 YHDL 25 YHDL | 0 YHDL 100 YHDL | |
LCX Pay Cardano | 0 ZEKE 3 ADA | 0 ZEKE 100 ZEKE | |
Base LCX Pay | 0.047 ZEN 0 ZEN | 1.9663 ZEN 0 ZEN | |
Ethereum LCX Pay | 525.47799999 ZENT 0 ZENT | 3343.949 ZENT 0 ZENT | |
LCX Pay Zig Ethereum | 0 ZIG 18.35 ZIG 54.817 ZIG | 0 ZIG 187.099 ZIG 348.8372 ZIG | |
LCX Pay Ethereum | 0 ZKP 123.6 ZKP | 0 ZKP 862.2 ZKP | |
LCX Pay Base | 0 ZORA 15.922 ZORA | 0 ZORA 660.793 ZORA | |
Ethereum LCX Pay | 1129.363 ZRC 0 ZRC | 7186.8583 ZRC 0 ZRC | |
LCX Pay Ethereum | 0 ZRO 0.797 ZRO | 0 ZRO 5.0725 ZRO |
Opłaty za wpłaty i wypłaty FIAT
Depozyty i wypłaty FIAT mają minimalne wymagania i powiązane opłaty dla konkretnych dostawców płatności. Jeśli kwota wypłaty jest niższa od minimalnego wymogu, środki nie zostaną pobrane z Twojego konta LCX.
Zapoznaj się z poniższą listą wyjątków oraz podsumowaniem minimalnych wymagań i opłat.
| Dostawca usług płatniczych | Wpłać | Maksymalna kwota depozytu | |
|---|---|---|---|
Nie znaleziono zapisu | |||
| Dostawca usług płatniczych | Opłata za wypłatę | Minimalna kwota wypłaty |
|---|---|---|
Nie znaleziono zapisu | ||