Struktura opłat
Przegląd opłat na LCX
Opłata handlowa
LCX Exchange oferuje osobom prywatnym bezpieczną i zgodną z przepisami platformę transakcyjną dla szerokiej gamy aktywów cyfrowych.
Płać opłaty w LCX, aby uzyskać 50% zniżki: Nasza struktura opłat nagradza użytkowników poprzez obniżenie opłat transakcyjnych, gdy płacą za pomocą tokena LCX.
| 30-dniowy wolumen (USD) | Maker – opłat / Taker – opłat | Zapłać opłaty w LCX (50% zniżki) |
|---|
Opłaty za wpłaty i wypłaty kryptowalut
Każdy depozyt wymaga minimalnego wymogu wraz z opłatą za konfigurację adresu i/lub opłatą za depozyt dla niektórych kryptowalut. Depozyt większości kryptowalut nie wiąże się z opłatą za depozyt. Środki nie zostaną zaksięgowane na Twoim koncie LCX, jeśli kwota depozytu będzie niższa od minimalnego wymogu. Zapoznaj się z poniższą listą, aby zobaczyć wyjątki, a także podsumowanie minimalnych wymagań i opłat.
| Zasób | Sieć | Opłata za wypłatę | Minimalna kwota wypłaty |
|---|---|---|---|
LCX Pay Ethereum | 0 1INCH 16.284 1INCH | 0 1INCH 105.364 1INCH | |
Ethereum LCX Pay | 0.02 AAVE 0 AAVE | 0.1287 AAVE 0 AAVE | |
LCX Pay Ethereum | 0 ABT 6.656 ABT | 0 ABT 43.0697 ABT | |
LCX Pay Ethereum | 0 ACH 265.999 ACH | 0 ACH 1721.17 ACH | |
LCX Pay Solana | 0 ACS 9561.305 ACS | 0 ACS 61867.267 ACS | |
LCX Pay Ethereum | 0 ACX 39.822 ACX | 0 ACX 257.6716 ACX | |
Cardano LCX Pay | 2.5 ADA 0 ADA | 72.944 ADA 0 ADA | |
LCX Pay Base | 0 AERO 4.923 AERO | 0 AERO 31.8564 AERO | |
LCX Pay | 0 AEVO | 0 AEVO | |
LCX Pay | 0 AGRI | 0 AGRI | |
LCX Pay Ethereum | 0 AIOZ 22.819 AIOZ | 0 AIOZ 147.651 AIOZ | |
LCX Pay Base | 0 AIXBT 76.09699999 AIXBT | 0 AIXBT 492.3903 AIXBT | |
LCX Pay Solana | 0 ALCH 27.248 ALCH | 0 ALCH 176.3103 ALCH | |
LCX Pay Algorand | 0 ALGO 10.291 ALGO | 0 ALGO 66.586 ALGO | |
LCX Pay Ethereum | 0 AMP 2798.82 AMP | 0 AMP 19490 AMP | |
LCX Pay Ethereum | 0 APE 10.30899999 APE | 0 APE 66.7071 APE | |
LCX Pay | 0 APEX | 0 APEX | |
LCX Pay Ethereum | 0 API3 6.22 API3 | 0 API3 40.249 API3 | |
LCX Pay Aptos | 0 APT 1.006 APT | 0 APT 6.5089 APT | |
LCX Pay Arbitrum | 0 ARB 14.655 ARB | 0 ARB 94.8276 ARB | |
LCX Pay Ethereum | 0 ARC 28.745 ARC | 0 ARC 185.9993 ARC | |
LCX Pay | 0 ARKM | 0 ARKM | |
LCX Pay Base | 0 ASM 18.942 ASM | 0 ASM 122.5627 ASM | |
LCX Pay Ethereum | 0 ATH 263.076 ATH | 0 ATH 1702.2594 ATH | |
LCX Pay Atto | 0 ATTO 0 ATTO | 0 ATTO 189873 ATTO | |
LCX Pay | 0 AUKI | 0 AUKI | |
LCX Pay | 0 AURA | 0 AURA | |
LCX Pay | 0 AVA | 0 AVA | |
LCX Pay | 0 AVAAI | 0 AVAAI | |
LCX Pay C-Chain | 0 AVAX 0.25 AVAX | 0 AVAX 1.6176 AVAX | |
LCX Pay Base | 0 AWE 34.872 AWE | 0 AWE 225.641 AWE | |
LCX Pay | 0 AXL | 0 AXL | |
LCX Pay Base | 0 B3 3846.154 B3 | 0 B3 24886.88 B3 | |
LCX Pay | 0 BAND | 0 BAND | |
LCX Pay Ethereum | 0 BAT 4.522 BAT | 0 BAT 64.271624 BAT | |
BitcoinCash LCX Pay | 0.008 BCH 0 BCH | 0.0527 BCH 0 BCH | |
LCX Pay Ethereum | 0 BEAM 951.848 BEAM | 0 BEAM 6159.0146 BEAM | |
LCX Pay Bera | 0 BERA 3.675 BERA | 0 BERA 23.7786 BERA | |
Ethereum LCX Pay | 95.667 BIO 0 BIO | 619.0208 BIO 0 BIO | |
LCX Pay | 0 BLOCK | 0 BLOCK | |
LCX Pay Ethereum | 0 BLUR 92.694 BLUR | 0 BLUR 599.782 BLUR | |
LCX Pay | 0 BOBA | 0 BOBA | |
Polygon | 0.5 BOLD | 5 BOLD | |
Solana LCX Pay | 29.679 BONK 0 BONK | 192.0391 BONK 0 BONK | |
LCX Pay Base | 0 BRETT 146.552 BRETT | 0 BRETT 948.2759 BRETT | |
LCX Pay bitcoinsv | 0 BSV 0.114 BSV | 0 BSV 0.7353 BSV | |
Lightning LCX Pay Bitcoin | 0.000002 BTC 0 BTC 0.00002 BTC | 0.0002 BTC 0 BTC 0.0002 BTC | |
Celo LCX Pay | 5.862 CELO 0 CELO | 37.93099999 CELO 0 CELO | |
LCX Pay Ethereum | 0 CHEX 124.178 CHEX | 0 CHEX 803.506 CHEX | |
Ethereum LCX Pay | 0.07199999 COMP 0 COMP | 0.4632 COMP 0 COMP | |
Base LCX Pay | 106.516 COOKIE 0 COOKIE | 689.22 COOKIE 0 COOKIE | |
LCX Pay Ethereum | 0 COW 8.952 COW | 0 COW 57.9252 COW | |
LCX Pay | 0 CPOOL | 0 CPOOL | |
LCX Pay | 0 DEAI | 0 DEAI | |
Ethereum Solana | 2297.8011 DEFI 355.5489 DEFI | 2362 DEFI 2362 DEFI | |
LCX Pay | 0 DEVVE | 0 DEVVE | |
LCX Pay DigiByte | 0 DGB 0.0133 DGB | 0 DGB 940.498 DGB | |
Ethereum LCX Pay | 753.97168 DGMV 0 DGMV | 1687.8 DGMV 0 DGMV | |
Dogecoin LCX Pay | 15.511 DOGE 0 DOGE | 100.365 DOGE 0 DOGE | |
LCX Pay | 0 DOGS | 0 DOGS | |
LCX Pay Polkadot | 0 DOT 1.349 DOT | 0 DOT 8.7302 DOT | |
LCX Pay Hedera | 0 DOVU 584.393 DOVU | 0 DOVU 3781.368 DOVU | |
LCX Pay | 0 DRGN | 0 DRGN | |
LCX Pay | 0 DRIFT | 0 DRIFT | |
LCX Pay Ethereum | 0 DRV 18.319 DRV | 0 DRV 118.5345 DRV | |
LCX Pay Ethereum | 0 EIGEN 10.30899999 EIGEN | 0 EIGEN 66.7071 EIGEN | |
LCX Pay Ethereum | 0 ENA 19.86 ENA | 0 ENA 128.5047 ENA | |
LCX Pay Ethereum | 0 ENJ 0.00266 ENJ | 0 ENJ 106.782 ENJ | |
LCX Pay Ethereum | 0 ENS 0.299 ENS | 0 ENS 1.9366 ENS | |
LCX Pay | 0 EPIC | 0 EPIC | |
Base LCX Pay Ethereum Optimism Polygon | 0.00012 ETH 0 ETH 0.001 ETH 0.000057 ETH 0.0005 ETH | 0.0065 ETH 0 ETH 0.0065 ETH 0.0065 ETH 0.0065 ETH | |
LCX Pay Ethereum | 0 ETHFI 3.583 ETHFI | 0 ETHFI 23.1872 ETHFI | |
EthereumPOW LCX Pay | 0.133 ETHW 0 ETHW | 5.479526 ETHW 0 ETHW | |
LCX Pay Ethereum | 0 EUL 1.775 EUL | 0 EUL 11.4847 EUL | |
Keeta LCX Pay Ethereum | 0.75 EURC 0 EURC 1.5 EURC | 10.5 EURC 0 EURC 10.5 EURC | |
LCX Pay Ethereum | 0 EURQ 1.5 EURQ | 0 EURQ 10.5 EURQ | |
Ethereum LCX Pay | 1.5 EURR 0 EURR | 10.5 EURR 0 EURR | |
LCX Pay Ethereum | 0 EURT 1.33 EURT | 0 EURT 8.93687199 EURT | |
LCX Pay | 0 FET | 0 FET | |
LCX Pay Ethereum | 0 FLOKI 73276 FLOKI | 0 FLOKI 474138 FLOKI | |
LCX Pay | 0 FLUID | 0 FLUID | |
LCX Pay | 0 FORTH | 0 FORTH | |
LCX Pay | 0 FX | 0 FX | |
LCX Pay Ethereum | 0 G 472.091 G | 0 G 3054.707 G | |
LCX Pay Ethereum | 0 GALA 290.201 GALA | 0 GALA 1877.774 GALA | |
LCX Pay | 0 GAME | 0 GAME | |
LCX Pay | 0 GLM | 0 GLM | |
LCX Pay | 0 GLORIA | 0 GLORIA | |
LCX Pay Solana | 0 GOAT 95.559 GOAT | 0 GOAT 618.32489999 GOAT | |
Ethereum | 1 GPTW | 2 GPTW | |
LCX Pay Solana | 0 GRASS 4.628 GRASS | 0 GRASS 29.9483 GRASS | |
LCX Pay Solana | 0 GRIFFAIN 148.601 GRIFFAIN | 0 GRIFFAIN 961.5385 GRIFFAIN | |
LCX Pay Ethereum | 0 GRT 58.259 GRT | 0 GRT 376.971 GRT | |
Hedera LCX Pay | 20.936 HBAR 0 HBAR | 135.46799999 HBAR 0 HBAR | |
Hive LCX Pay | 28.324 HIVE 0 HIVE | 183.272 HIVE 0 HIVE | |
LCX Pay Base | 0 HOME 88.496 HOME | 0 HOME 572.61839999 HOME | |
LCX Pay Solana | 0 HONEY 771.325 HONEY | 0 HONEY 4990.92559999 HONEY | |
Ethereum LCX Pay | 704.9 HOT 0 HOT | 8362 HOT 0 HOT | |
LCX Pay Arbitrum | 0 HYPER 18.885 HYPER | 0 HYPER 122.1951 HYPER | |
LCX Pay Cardano | 0 IAG 5 ADA | 0 IAG 110 IAG | |
LCX Pay | 0 ICE | 0 ICE | |
ICP LCX Pay | 0.667 ICP 0 ICP | 4.3137 ICP 0 ICP | |
LCX Pay | 0 ID | 0 ID | |
LCX Pay Ethereum | 0 IMX 12.065 IMX | 0 IMX 78.06959999 IMX | |
LCX Pay | 0 IO | 0 IO | |
LCX Pay | 0 JASMY | 0 JASMY | |
LCX Pay Solana | 0 JTO 6.117 JTO | 0 JTO 39.5826 JTO | |
Solana LCX Pay | 11.676 JUP 0 JUP | 75.54949999 JUP 0 JUP | |
Ethereum LCX Pay | 135674 JYAI 0 JYAI | 877893 JYAI 0 JYAI | |
LCX Pay Base | 0 KAITO 4.101 KAITO | 0 KAITO 26.538 KAITO | |
Kaspa LCX Pay | 54.209 KAS 0 KAS | 350.765 KAS 0 KAS | |
LCX Pay Solana | 0 KMNO 81.184 KMNO | 0 KMNO 525.31039999 KMNO | |
LCX Pay | 0 KOIN | 0 KOIN | |
Base LCX Pay Keeta | 3.5 KTA 0 KTA 9.481 KTA | 61.3497 KTA 0 KTA 61.3497 KTA | |
LCX Pay Ethereum | 0 L3 86.514 L3 | 0 L3 559.79639999 L3 | |
LCX Pay Solana | 0 LAYER 146.552 LAYER | 0 LAYER 948.2759 LAYER | |
LCX Pay Ethereum | 0 LBAI 33.08 LBAI | 0 LBAI 214.0494 LBAI | |
LCX Pay Ethereum | 0 LCX 72.805 LCX | 0 LCX 471.0921 LCX | |
Ethereum LCX Pay | 5.26199999 LDO 0 LDO | 34.0452 LDO 0 LDO | |
LCX Pay Ethereum | 0 LEOX 113.05 LEOX | 0 LEOX 145.35 LEOX | |
LCX Pay Ethereum | 0 LINK 0.171 LINK | 0 LINK 1.1089 LINK | |
Polygon LCX Pay | 0.8 LIORS 0 LIORS | 5.09999999 LIORS 0 LIORS | |
LCX Pay Ethereum | 0 LQTY 5.234 LQTY | 0 LQTY 33.86699999 LQTY | |
LCX Pay Litecoin | 0 LTC 0.037 LTC | 0 LTC 0.2371 LTC | |
LCX Pay Lumia | 0 LUMIA 20.985 LUMIA | 0 LUMIA 135.7857 LUMIA | |
Ethereum LCX Pay | 2.394 MANA 0 MANA | 29.948556 MANA 0 MANA | |
LCX Pay Ethereum | 0 MDEX 1094.89 MDEX | 0 MDEX 7472 MDEX | |
LCX Pay Solana | 0 ME 16.098 ME | 0 ME 104.1667 ME | |
LCX Pay | 0 MEW | 0 MEW | |
LCX Pay Cardano | 0 MIN 5 ADA | 0 MIN 2095.23999999 MIN | |
LCX Pay Ethereum | 0 MKR 0.00077396 MKR | 0 MKR 0.005698 MKR | |
LCX Pay Ethereum | 0 MNT 2.53799999 MNT | 0 MNT 16.42279999 MNT | |
Ethereum LCX Pay | 133.229 MOCA 0 MOCA | 862.069 MOCA 0 MOCA | |
LCX Pay Ethereum | 0 MOG 24.673 MOG | 0 MOG 159.6517 MOG | |
LCX Pay Solana | 0 MON 7.734 MON | 0 MON 50.0455 MON | |
LCX Pay Ethereum | 0 MORPHO 1.09 MORPHO | 0 MORPHO 7.0513 MORPHO | |
LCX Pay Solana | 0 MPLX 46.884 MPLX | 0 MPLX 303.3646 MPLX | |
LCX Pay | 0 MYRIA | 0 MYRIA | |
Near LCX Pay | 1.832 NEAR 0 NEAR | 11.8534 NEAR 0 NEAR | |
LCX Pay | 0 NEWM | 0 NEWM | |
LCX Pay Cardano | 0 NIGHT 5 ADA | 0 NIGHT 343.7 NIGHT | |
Cardano LCX Pay | 5 ADA 0 NMKR | 131532 NMKR 0 NMKR | |
LCX Pay | 0 NOT | 0 NOT | |
LCX Pay Ethereum | 0 NPC 227.974 NPC | 0 NPC 1475.124 NPC | |
Cardano LCX Pay | 5 ADA 0 NVL | 51 NVL 0 NVL | |
LCX Pay | 0 OL | 0 OL | |
Ethereum LCX Pay | 6.403 ONDO 0 ONDO | 41.4313 ONDO 0 ONDO | |
LCX Pay Optimism | 0 OP 14.358 OP | 0 OP 92.9054 OP | |
LCX Pay | 0 ORAI | 0 ORAI | |
LCX Pay Solana | 0 ORCA 1.92 ORCA | 0 ORCA 12.421 ORCA | |
LCX Pay | 0 PBX | 0 PBX | |
LCX Pay Ethereum | 0 PENDLE 1.604 PENDLE | 0 PENDLE 10.3774 PENDLE | |
LCX Pay Solana | 0 PENGU 169.49199999 PENGU | 0 PENGU 1096.7099 PENGU | |
LCX Pay Ethereum | 0 PEPE 31.693 PEPE | 0 PEPE 205.0708 PEPE | |
LCX Pay | 0 PHA | 0 PHA | |
LCX Pay | 0 PING | 0 PING | |
LCX Pay Ethereum | 0 PLUME 171.181 PLUME | 0 PLUME 1107.643 PLUME | |
Polygon LCX Pay Ethereum | 12 POL 0 POL 20 POL | 115.7895 POL 0 POL 115.7895 POL | |
LCX Pay Solana | 0 POPCAT 42.639 POPCAT | 0 POPCAT 275.8967 POPCAT | |
LCX Pay | 0 POWR | 0 POWR | |
LCX Pay Ethereum | 0 PRIME 2.287 PRIME | 0 PRIME 14.7969 PRIME | |
Solana LCX Pay | 936.639 PUMP 0 PUMP | 6060.6061 PUMP 0 PUMP | |
LCX Pay Ethereum | 0 PYR 1.12599999 PYR | 0 PYR 7.2848 PYR | |
LCX Pay Solana | 0 PYTH 40.066 PYTH | 0 PYTH 259.2505 PYTH | |
Ethereum LCX Pay | 0.015 QNT 0 QNT | 0.0948 QNT 0 QNT | |
LCX Pay | 0 REACT | 0 REACT | |
LCX Pay | 0 REAL | 0 REAL | |
LCX Pay | 0 REI | 0 REI | |
LCX Pay Solana | 0 RENDER 0.846 RENDER | 0 RENDER 5.4726 RENDER | |
LCX Pay | 0 RISE | 0 RISE | |
LCX Pay Ethereum | 0 RPL 0.966 RPL | 0 RPL 6.25 RPL | |
LCX Pay Ethereum | 0 RSR 1166.781 RSR | 0 RSR 7549.76 RSR | |
LCX Pay Ethereum | 0 SAFE 14.202 SAFE | 0 SAFE 91.8964 SAFE | |
LCX Pay Ethereum | 0 SAITO 1361.089 SAITO | 0 SAITO 8807.0456 SAITO | |
LCX Pay Ethereum | 0 SAND 23.523 SAND | 0 SAND 152.207 SAND | |
LCX Pay | 0 SANTA | 0 SANTA | |
LCX Pay Solana | 0 SAROS 1182.19699999 SAROS | 0 SAROS 7649.5132 SAROS | |
LCX Pay Hedera | 0 SAUCE 92.141 SAUCE | 0 SAUCE 596.206 SAUCE | |
Seievm Sei LCX Pay | 14.518 SEI 14.518 SEI 0 SEI | 93.9368 SEI 93.9368 SEI 0 SEI | |
LCX Pay Ethereum | 0 SERV 120.91 SERV | 0 SERV 782.3613 SERV | |
LCX Pay Ethereum | 0 SHIB 30.697 SHIB | 0 SHIB 198.63 SHIB | |
Ethereum LCX Pay | 417.999 SHX 0 SHX | 2704.6963 SHX 0 SHX | |
LCX Pay Ethereum | 0 SKY 22.709 SKY | 0 SKY 146.941 SKY | |
LCX Pay Cardano | 0 SNEK 5 ADA | 0 SNEK 25287.36 SNEK | |
Solana LCX Pay | 0.014 SOL 0 SOL | 0.0886 SOL 0 SOL | |
LCX Pay Ethereum | 0 SPARKLET 74.01 SPARKLET | 0 SPARKLET 478.8855 SPARKLET | |
LCX Pay Ethereum | 0 SPK 83.57899999 SPK | 0 SPK 540.8063 SPK | |
LCX Pay Ethereum | 0 SPX 4.586 SPX | 0 SPX 29.6736 SPX | |
LCX Pay Base | 0 SQD 49.147 SQD | 0 SQD 318.011 SQD | |
LCX Pay Xinfin | 0 SRX 30.769 SRX | 0 SRX 199.095 SRX | |
LCX Pay Ethereum | 0 SSV 0.399 SSV | 0 SSV 2.58219999 SSV | |
LCX Pay Sui | 0 SUI 1.223 SUI | 0 SUI 7.9137 SUI | |
LCX Pay | 0 SUPER | 0 SUPER | |
Ethereum | 0.5 SUPR | 5 SUPR | |
LCX Pay | 0 SWELL | 0 SWELL | |
LCX Pay Ethereum | 0 SYRUP 7.881 SYRUP | 0 SYRUP 50.9968 SYRUP | |
LCX Pay | 0 TARA | 0 TARA | |
LCX Pay Ethereum | 0 TOKEN 599.42999999 TOKEN | 0 TOKEN 4196 TOKEN | |
Ton LCX Pay | 1.371 TON 0 TON | 8.871 TON 0 TON | |
Ethereum LCX Pay | 946.021 TOTO 0 TOTO | 6121.3133 TOTO 0 TOTO | |
LCX Pay Ethereum | 0 TRAC 5.534 TRAC | 0 TRAC 35.807 TRAC | |
LCX Pay Solana | 0 TRUMP 0.56999999 TRUMP | 0 TRUMP 3.6913 TRUMP | |
LCX Pay | 0 TRWA | 0 TRWA | |
LCX Pay Tron | 0 TRX 5.117 TRX | 0 TRX 33.1126 TRX | |
Ethereum LCX Pay | 1663.405 TURBO 0 TURBO | 10763.2094 TURBO 0 TURBO | |
LCX Pay Ethereum Polygon | 0 TYT 0.665 TYT 0.665 TYT | 0 TYT 2710 TYT 2710 TYT | |
LCX Pay Ethereum | 0 UNI 0.446 UNI | 0 UNI 2.8871 UNI | |
LCX Pay Ethereum Keeta Base | 0 USDC 1.5 USDC 0.65 USDC 0.75 USDC | 0 USDC 10.5 USDC 10.5 USDC 10.5 USDC | |
Ethereum LCX Pay | 1.5 USDQ 0 USDQ | 10.5 USDQ 0 USDQ | |
Ethereum LCX Pay | 1.5 USDR 0 USDR | 10.5 USDR 0 USDR | |
LCX Pay Ethereum | 0 USUAL 96.099 USUAL | 0 USUAL 621.8202 USUAL | |
LCX Pay | 0 VANRY | 0 VANRY | |
LCX Pay Base | 0 VIRTUAL 2.498 VIRTUAL | 0 VIRTUAL 16.16219999 VIRTUAL | |
LCX Pay Ethereum | 0 VRA 732.759 VRA | 0 VRA 4741.37929999 VRA | |
LCX Pay Base | 0 VVV 0.242 VVV | 0 VVV 1.5647 VVV | |
LCX Pay Ethereum | 0 W 124.633 W | 0 W 806.4516 W | |
LCX Pay Solana | 0 WIF 9.214 WIF | 0 WIF 59.6206 WIF | |
LCX Pay Ethereum | 0 WLD 3.195 WLD | 0 WLD 20.6767 WLD | |
LCX Pay Ethereum | 0 WLFI 17.822 WLFI | 0 WLFI 115.3161 WLFI | |
Base LCX Pay Cardano Ethereum | 12.5 WMTX 0 WMTX 5 ADA 24.425 WMTX | 158.046 WMTX 0 WMTX 158.046 WMTX 158.046 WMTX | |
Polygon LCX Pay | 600 WSDM 0 WSDM | 10000 WSDM 0 WSDM | |
LCX Pay Ethereum | 0 WTK 266 WTK | 0 WTK 207600 WTK | |
LCX Pay Ethereum | 0 XAUT 0.00006 XAUT | 0 XAUT 0.0004 XAUT | |
LCX Pay Ethereum | 0 XCN 363.248 XCN | 0 XCN 2350.4274 XCN | |
LCX Pay Xinfin | 0 XDC 55.556 XDC | 0 XDC 359.4771 XDC | |
LCX Pay Arbitrum | 0 XFC 0.25 XFC | 0 XFC 11 XFC | |
LCX Pay | 0 XPR | 0 XPR | |
LCX Pay Ripple | 0 XRP 2.65499999 XRP | 0 XRP 17.1794 XRP | |
LCX Pay Ethereum | 0 XYO 466.137 XYO | 0 XYO 3016.1777 XYO | |
LCX Pay Arbitrum | 0 YHDL 25 YHDL | 0 YHDL 100 YHDL | |
LCX Pay Cardano | 0 ZEKE 3 ADA | 0 ZEKE 100 ZEKE | |
Base LCX Pay | 0.304 ZEN 0 ZEN | 1.9643 ZEN 0 ZEN | |
LCX Pay | 0 ZENT | 0 ZENT | |
LCX Pay Zig Ethereum | 0 ZIG 4 ZIG 28.636 ZIG | 0 ZIG 367.524 ZIG 367.524 ZIG | |
LCX Pay Ethereum | 0 ZKP 123.6 ZKP | 0 ZKP 862.2 ZKP | |
LCX Pay Base | 0 ZORA 107.868 ZORA | 0 ZORA 697.9695 ZORA | |
Ethereum LCX Pay | 1169.188 ZRC 0 ZRC | 7565.337 ZRC 0 ZRC | |
LCX Pay Ethereum | 0 ZRO 0.825 ZRO | 0 ZRO 5.3398 ZRO |
Opłaty za wpłaty i wypłaty FIAT
Depozyty i wypłaty FIAT mają minimalne wymagania i powiązane opłaty dla konkretnych dostawców płatności. Jeśli kwota wypłaty jest niższa od minimalnego wymogu, środki nie zostaną pobrane z Twojego konta LCX.
Zapoznaj się z poniższą listą wyjątków oraz podsumowaniem minimalnych wymagań i opłat.
| Dostawca usług płatniczych | Wpłać | Maksymalna kwota depozytu | |
|---|---|---|---|
Nie znaleziono zapisu | |||
| Dostawca usług płatniczych | Opłata za wypłatę | Minimalna kwota wypłaty |
|---|---|---|
Nie znaleziono zapisu | ||