费用结构
LCX 费用概览
交易费
LCX Exchange为个人提供安全合规的各种数字资产交易平台。
使用LCX支付费用以获得50%的折扣:我们的费用结构通过降低用户使用LCX代币付款时的交易费用来奖励他们。
| 30 天交易量(美元) | 费用生成器 / 费用接受者 | 在 LCX 中支付费用(50% 折扣) |
|---|
加密货币存入和提款费用
每笔存入都需要最低要求,以及某些加密货币的地址设置费和/或存入费。大多数加密货币的存入不收取存入费。如果存入金额低于最低要求,资金将不会存入您的LCX账户。请参阅以下列表以查看例外情况以及最低要求和费用一览。
| 资产 | 网络 | 提款费用 | 最低提款金额 |
|---|---|---|---|
Ethereum | 17.645 1INCH | 112.2875 1INCH | |
Ethereum | 0.01799999 AAVE | 0.1158 AAVE | |
Ethereum | 4.88199999 ABT | 31.0651 ABT | |
Ethereum | 267.944 ACH | 1705.0991 ACH | |
Solana | 9728.703 ACS | 56972.3277 ACS | |
Ethereum | 36.91299999 ACX | 234.8993 ACX | |
Cardano | 6.009 ADA | 40.96759999 ADA | |
Base | 0.76 AERO | 31.5505 AERO | |
Ethereum | 67.845 AEVO | 431.7434 AEVO | |
Solana | 12001.339 AGRI | 70281.1245 AGRI | |
Ethereum | 27.952 AIOZ | 177.8757 AIOZ | |
Base | 11.335 AIXBT | 470.4301 AIXBT | |
Solana | 27.27 ALCH | 159.6958 ALCH | |
Algorand | 0.099 ALGO | 94.4245 ALGO | |
Ethereum | 1804.857 AMP | 11485.4518 AMP | |
Ethereum | 18.707 APE | 119.0476 APE | |
Ethereum | 5.891 APEX | 37.4866 APEX | |
Ethereum | 5.857 API3 | 37.2737 API3 | |
Aptos | 1.168 APT | 12.6659 APT | |
Arbitrum | 10.049 ARB | 103.1434 ARB | |
Ethereum | 27.787 ARC | 176.8272 ARC | |
Ethereum | 15.789 ARKM | 100.4785 ARKM | |
Base | 2.66699999 ASM | 110.6894 ASM | |
Ethereum | 255.26 ATH | 1624.3812 ATH | |
Atto | 0 ATTO | 158754.15779999 ATTO | |
Base | 40.63 AUKI | 1686.2052 AUKI | |
Base | 1139.64 AURA | 47297.2973 AURA | |
Ethereum | 7.94 AVA | 50.5294 AVA | |
Solana | 245.616 AVAAI | 1438.3562 AVAAI | |
C-Chain | 0.000464 AVAX | 1.1064 AVAX | |
Base | 5.035 AWE | 208.9552 AWE | |
Ethereum | 36.026 AXL | 229.2576 AXL | |
Base | 783.767 B3 | 32527.881 B3 | |
Ethereum | 7.514 BAND | 47.8142 BAND | |
Ethereum | 4.522 BAT | 64.271624 BAT | |
BitcoinCash | 0.00099599 BCH | 0.0238 BCH | |
Ethereum | 880.47 BEAM | 5602.9883 BEAM | |
Bera | 0.12 BERA | 16.45 BERA | |
Ethereum | 93.22 BIO | 593.22029999 BIO | |
Ethereum | 336.735 BLOCK | 2142.8571 BLOCK | |
Ethereum | 87.255 BLUR | 555.2618 BLUR | |
Ethereum | 74.72799999 BOBA | 475.5435 BOBA | |
Polygon | 0.5 BOLD | 5 BOLD | |
Solana | 358600 BONK | 2100000 BONK | |
Base | 38.333 BRETT | 1590.9091 BRETT | |
bitcoinsv | 0.000682 BSV | 0.65059999 BSV | |
Lightning Bitcoin | 0.000002 BTC 0.00002 BTC | 0.00014999 BTC 0.00014999 BTC | |
Celo | 1.086 CELO | 129.6296 CELO | |
Ethereum | 119.826 CHEX | 762.5272 CHEX | |
Ethereum | 0.09 COMP | 0.5719 COMP | |
Base | 14.979 COOKIE | 621.66959999 COOKIE | |
Ethereum | 7.667 COW | 48.7918 COW | |
Ethereum | 67.79 CPOOL | 431.3887 CPOOL | |
Ethereum | 587.189 DEAI | 3736.6548 DEAI | |
Ethereum Solana | 2297.8011 DEFI 355.5489 DEFI | 2362 DEFI 2362 DEFI | |
Ethereum | 42.124 DEVVE | 268.0623 DEVVE | |
DigiByte | 0.0133 DGB | 940.498 DGB | |
Ethereum | 753.97168 DGMV | 1687.8 DGMV | |
Dogecoin | 24.64 DOGE | 115.2959 DOGE | |
Polkadot | 0.202 DOT | 8.4 DOT | |
Hedera | 41.453 DOVU | 3597.1223 DOVU | |
Ethereum | 115.708 DRGN | 736.3254 DRGN | |
Solana | 60.78 DRIFT | 355.9322 DRIFT | |
Ethereum | 19.481 DRV | 123.9669 DRV | |
Ethereum | 9.97 EIGEN | 63.4441 EIGEN | |
Ethereum | 18.922 ENA | 120.4128 ENA | |
Ethereum | 0.00266 ENJ | 106.782 ENJ | |
Ethereum | 0.28899999 ENS | 1.8389 ENS | |
Ethereum | 6.011 EPIC | 38.25139999 EPIC | |
Base Optimism Ethereum Polygon | 0.0001 ETH 0.00004 ETH 0.00079 ETH 0.00069 ETH | 0.005 ETH 0.005 ETH 0.005 ETH 0.005 ETH | |
Ethereum | 3.477 ETHFI | 22.1239 ETHFI | |
EthereumPOW | 0.133 ETHW | 5.479526 ETHW | |
Ethereum | 1.701 EUL | 10.8247 EUL | |
Keeta Ethereum | 0.00899999 EURC 1.41 EURC | 8.97439999 EURC 8.97439999 EURC | |
Ethereum | 1.422 EURQ | 9.0517 EURQ | |
Ethereum | 1.41 EURR | 8.97439999 EURR | |
Ethereum | 1.33 EURT | 8.93687199 EURT | |
Ethereum | 6.721 FET | 42.7699 FET | |
Ethereum | 61111.111 FLOKI | 388888.8889 FLOKI | |
Ethereum | 0.982 FLUID | 6.25 FLUID | |
Ethereum | 6.501 FORTH | 41.3712 FORTH | |
Ethereum | 444.504 G | 2828.6638 G | |
Ethereum | 550 GALA | 3500 GALA | |
Base | 30.108 GAME | 1249.5537 GAME | |
Ethereum | 12.992 GLM | 82.6772 GLM | |
Base | 476.37 GLORIA | 19770.2881 GLORIA | |
Solana | 104.548 GOAT | 612.2449 GOAT | |
Ethereum | 1 GPTW | 2 GPTW | |
Solana | 5.969 GRASS | 34.9534 GRASS | |
Solana | 152.078 GRIFFAIN | 890.5852 GRIFFAIN | |
Ethereum | 68.75 GRT | 437.5 GRT | |
Ethereum | 59352.518 HASHAI | 377697.8417 HASHAI | |
Hedera | 1.298 HBAR | 112.6247 HBAR | |
Hive | 5.613 HIVE | 172.8395 HIVE | |
Base | 12.784 HOME | 530.571 HOME | |
Solana | 776.527 HONEY | 4547.4231 HONEY | |
Ethereum | 704.9 HOT | 8362 HOT | |
Arbitrum | 11.338 HYPER | 116.3693 HYPER | |
Cardano | 36.667 ADA | 250 IAG | |
Ethereum | 521.739 ICE | 4565.21699999 ICE | |
ICP | 0.001 ICP | 4.2 ICP | |
Ethereum | 50.957 ID | 324.2742 ID | |
Ethereum | 11.71 IMX | 74.5209 IMX | |
Solana | 18.42 IO | 107.8693 IO | |
Ethereum | 321.575 JASMY | 2046.3847 JASMY | |
Solana | 6.271 JTO | 36.7261 JTO | |
Solana | 11.178 JUP | 65.46129999 JUP | |
Ethereum | 117021.277 JYAI | 744680.8511 JYAI | |
Base | 0.592 KAITO | 24.5787 KAITO | |
Kaspa | 48.576 KAS | 336 KAS | |
Solana | 85.626 KMNO | 501.4327 KMNO | |
Base Keeta | 1.402 KTA 0.061 KTA | 58.1717 KTA 58.1717 KTA | |
Ethereum | 81.48099999 L3 | 518.5185 L3 | |
Solana | 153.906 LAYER | 901.2876 LAYER | |
Ethereum | 32.086 LBAI | 204.1848 LBAI | |
Ethereum | 43.16 LCX | 274.65339999 LCX | |
Ethereum | 4.937 LDO | 31.4183 LDO | |
Ethereum | 113.05 LEOX | 145.35 LEOX | |
Ethereum | 0.188 LINK | 1.1973 LINK | |
Polygon | 22 LIORS | 4200 LIORS | |
Ethereum | 6.044 LQTY | 38.4615 LQTY | |
Litecoin | 0.0004 LTC | 0.191 LTC | |
Lumia | 17.376 LUMIA | 129.5816 LUMIA | |
Ethereum | 2.394 MANA | 29.948556 MANA | |
Ethereum | 781.991 MDEX | 4976.30329999 MDEX | |
Solana | 17.05999999 ME | 99.9049 ME | |
Cardano | 283.714 ADA | 1934.4141 MIN | |
Ethereum | 0.00077396 MKR | 0.005698 MKR | |
Ethereum | 2.451 MNT | 15.5948 MNT | |
Ethereum | 128.60499999 MOCA | 818.3944 MOCA | |
Ethereum | 12692307.692 MOG | 80769230.7692 MOG | |
Solana | 59.647 MON | 349.3014 MON | |
Ethereum | 0.943 MORPHO | 6 MORPHO | |
Solana | 61.828 MPLX | 362.069 MPLX | |
Ethereum | 37974.684 MYRIA | 241657.0771 MYRIA | |
Near | 0.017 NEAR | 8.1395 NEAR | |
Cardano | 256666.667 ADA | 1750000 NEWM | |
Cardano | 36.458 ADA | 248.5795 NIGHT | |
Cardano | 15400 ADA | 105000 NMKR | |
Ethereum | 227.523 NPC | 1447.8764 NPC | |
Cardano | 6.787 ADA | 46.2759 NVL | |
Ethereum | 6.509 ONDO | 41.4201 ONDO | |
Optimism | 0.831 OP | 88.1612 OP | |
Ethereum | 3.753 ORAI | 23.8854 ORAI | |
Solana | 2.036 ORCA | 11.9223 ORCA | |
Cardano | 770000 ADA | 5250000 PBX | |
Ethereum | 1.542 PENDLE | 9.8131 PENDLE | |
Solana | 266.815 PENGU | 1562.5 PENGU | |
Ethereum | 30.743 PEPE | 195.6364 PEPE | |
Ethereum | 43.296 PHA | 275.51819999 PHA | |
Base | 170.02699999 PING | 7056.4516 PING | |
Ethereum | 166.51499999 PLUME | 1059.6427 PLUME | |
Polygon Ethereum | 0.64 POL 19.186 POL | 122.093 POL 122.093 POL | |
Solana | 36.592 POPCAT | 214.2857 POPCAT | |
Ethereum | 25.424 POWR | 161.7874 POWR | |
Ethereum | 1.602 PRIME | 10.1942 PRIME | |
Solana | 987.335 PUMP | 5781.9383 PUMP | |
Ethereum | 6.468 PYR | 41.1603 PYR | |
Solana | 42.378 PYTH | 248.1683 PYTH | |
Ethereum | 0.023 QNT | 0.1437 QNT | |
Ethereum | 83.502 REACT | 531.3765 REACT | |
Solana | 502.241 REAL | 2941.1765 REAL | |
Base | 14.54 REI | 603.4483 REI | |
Solana | 0.875 RENDER | 5.122 RENDER | |
Cardano | 440 ADA | 3000 RISE | |
Ethereum | 0.902 RPL | 5.7377 RPL | |
Ethereum | 1136.364 RSR | 7231.405 RSR | |
Ethereum | 13.625 SAFE | 86.7052 SAFE | |
Ethereum | 1283.048 SAITO | 8164.8523 SAITO | |
Ethereum | 21.711 SAND | 138.1579 SAND | |
Base | 317.959 SANTA | 13195.9281 SANTA | |
Solana | 4845.946 SAROS | 28378.3784 SAROS | |
Hedera | 5.845 SAUCE | 507.2464 SAUCE | |
Seievm Sei | 11 SEI 11 SEI | 190.9091 SEI 190.9091 SEI | |
Ethereum | 84.184 SERV | 535.7143 SERV | |
Ethereum | 300000 SHIB | 1909090.9091 SHIB | |
Ethereum | 406.604 SHX | 2587.4815 SHX | |
Ethereum | 22.047 SKY | 140.29929999 SKY | |
Cardano | 3682.449 ADA | 25107.604 SNEK | |
Solana | 0.022 SOL | 0.1301 SOL | |
Ethereum | 73.333 SPARKLET | 466.6667 SPARKLET | |
Ethereum | 78.684 SPK | 500.7153 SPK | |
Ethereum | 5.859 SPX | 37.2869 SPX | |
Base | 7.047 SQD | 292.4791 SQD | |
Xinfin | 25.84 SRX | 192.6959 SRX | |
Ethereum | 0.75 SSV | 4.7727 SSV | |
Sui | 0.169 SUI | 11.5385 SUI | |
Ethereum | 15.805 SUPER | 100.5747 SUPER | |
Ethereum | 0.5 SUPR | 5 SUPR | |
Ethereum | 1375 SWELL | 8750 SWELL | |
Ethereum | 7.363 SYRUP | 46.8541 SYRUP | |
Ethereum | 27966.102 TARA | 177966.1017 TARA | |
Ethereum | 687.5 TOKEN | 4375 TOKEN | |
Ton | 0.017 TON | 8.0153 TON | |
Ethereum | 741.573 TOTO | 4719.1011 TOTO | |
Ethereum | 5.385 TRAC | 34.2689 TRAC | |
Solana | 0.6 TRUMP | 3.5117 TRUMP | |
Ethereum | 4312.598 TRWA | 27443.8055 TRWA | |
Tron | 2.638 TRX | 32.7001 TRX | |
Ethereum | 1609.756 TURBO | 10243.9024 TURBO | |
Ethereum Polygon | 0.665 TYT 0.665 TYT | 2710 TYT 2710 TYT | |
Ethereum | 0.534 UNI | 3.3981 UNI | |
Keeta Base Ethereum | 0.011 USDC 0.253 USDC 1.65 USDC | 10.5 USDC 10.5 USDC 10.5 USDC | |
Ethereum | 1.65 USDQ | 10.5 USDQ | |
Ethereum | 1.65 USDR | 10.5032 USDR | |
Ethereum | 130.024 USUAL | 827.4232 USUAL | |
Ethereum | 303.81099999 VANRY | 1933.3456 VANRY | |
Base | 0.371 VIRTUAL | 15.3801 VIRTUAL | |
Ethereum | 70845.857 VRA | 450837.2692 VRA | |
Base | 0.03599999 VVV | 1.4873 VVV | |
Ethereum | 116.856 W | 743.6261 W | |
Solana | 9.517 WIF | 55.7325 WIF | |
Ethereum | 6.42 WLD | 40.856 WLD | |
Ethereum | 17.229 WLFI | 109.6377 WLFI | |
Base Cardano Ethereum | 3.558 WMTX 21.66 ADA 23.207 WMTX | 147.6793 WMTX 147.6793 WMTX 147.6793 WMTX | |
Polygon | 600 WSDM | 10000 WSDM | |
Ethereum | 266 WTK | 207600 WTK | |
Ethereum | 0.00035 XAUT | 0.0022 XAUT | |
Ethereum | 350.616 XCN | 2231.1942 XCN | |
Xinfin | 45.566 XDC | 339.80579999 XDC | |
Arbitrum | 0.25 XFC | 11 XFC | |
Ethereum | 733.986 XPR | 4670.8185 XPR | |
Ripple | 0.095 XRP | 7.554 XRP | |
Ethereum | 448.004 XYO | 2850.9367 XYO | |
Arbitrum | 25 YHDL | 100 YHDL | |
Cardano | 3 ADA | 100 ZEKE | |
Base | 0.047 ZEN | 1.9663 ZEN | |
Ethereum | 525.47799999 ZENT | 3343.949 ZENT | |
Zig Ethereum | 18.35 ZIG 54.817 ZIG | 187.099 ZIG 348.8372 ZIG | |
Ethereum | 123.6 ZKP | 862.2 ZKP | |
Base | 15.922 ZORA | 660.793 ZORA | |
Ethereum | 1129.363 ZRC | 7186.8583 ZRC | |
Ethereum | 0.797 ZRO | 5.0725 ZRO |
FIAT 存款和提款费用
对于特定的支付提供商,FIAT存入和提款有最低要求和相关费用。如果提款金额低于最低要求,则不会从您的LCX账户中扣除资金。
请参阅以下列表以了解例外情况以及最低要求和费用摘要。
| 支付提供商 | 存入 | 最大存款金额 | |
|---|---|---|---|
未找到记录 | |||
| 支付提供商 | 提款费 | 最低提款金额 |
|---|---|---|
未找到记录 | ||