โครงสร้างค่าธรรมเนียม
ภาพรวมค่าธรรมเนียมใน LCX
ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
ตลาดแลกเปลี่ยน LCX นำเสนอแพลตฟอร์มซื้อขายที่ปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลที่หลากหลาย
จ่ายค่าธรรมเนียมใน LCX เพื่อรับส่วนลด 50%: โครงสร้างค่าธรรมเนียมของเราให้รางวัลแก่ผู้ใช้ด้วยการลดค่าธรรมเนียมการซื้อขายเมื่อพวกเขาชำระด้วยโทเค็น LCX
| ปริมาณ 30 วัน (USD) | ผู้ทำค่าธรรมเนียม / ผู้รับค่าธรรมเนียม | ชำระค่าธรรมเนียมใน LCX (ส่วนลด 50%) |
|---|
ค่าธรรมเนียมการฝากและถอนสกุลเงินดิจิทัล
การฝากแต่ละครั้งจะมีข้อกำหนดขั้นต่ำพร้อมกับค่าธรรมเนียมการตั้งค่าที่อยู่และ/หรือค่าธรรมเนียมการฝากเงินสำหรับสกุลเงินดิจิทัลบางตัว การฝากสกุลเงินดิจิทัลส่วนใหญ่ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการฝาก โดยเงินจะไม่ถูกโอนเข้าบัญชี LCX ของคุณหากจำนวนการฝากต่ำกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำ ดูรายการอ้างอิงด้านล่างเพื่อดูข้อยกเว้นรวมถึงส ข้อรุปข้อกำหนดขั้นต่ำและค่าธรรมเนียม
| สินทรัพย์ | เครือข่าย | ค่าธรรมเนียมการถอน | จำนวนการถอนขั้นต่ำ |
|---|---|---|---|
LCX Pay Ethereum | 0 1INCH 20.95179999 1INCH | 0 1INCH 146.6624 1INCH | |
Ethereum LCX Pay | 0.0165 AAVE 0 AAVE | 0.1156 AAVE 0 AAVE | |
LCX Pay Ethereum | 0 ABT 7.1043 ABT | 0 ABT 49.7303 ABT | |
LCX Pay Ethereum | 0 ACH 348.1967 ACH | 0 ACH 2437.3768 ACH | |
Solana LCX Pay | 12774.2947 ACS 0 ACS | 82288.4013 ACS 0 ACS | |
Ethereum LCX Pay | 35.8412 ACX 0 ACX | 250.8886 ACX 0 ACX | |
LCX Pay Cardano | 0 ADA 3.5 ADA | 0 ADA 57.0407 ADA | |
Base LCX Pay | 0.407 AERO 0 AERO | 18.5822 AERO 0 AERO | |
LCX Pay | 0 AEVO | 0 AEVO | |
LCX Pay | 0 AGRI | 0 AGRI | |
LCX Pay Ethereum | 0 AIOZ 28.2279 AIOZ | 0 AIOZ 197.595 AIOZ | |
LCX Pay Base | 0 AIXBT 11.7471 AIXBT | 0 AIXBT 536.282 AIXBT | |
LCX Pay Solana | 0 ALCH 27.7906 ALCH | 0 ALCH 179.019 ALCH | |
Algorand LCX Pay | 0.1134 ALGO 0 ALGO | 119.1016 ALGO 0 ALGO | |
LCX Pay Ethereum | 0 AMP 3395.6626 AMP | 0 AMP 23769.6382 AMP | |
LCX Pay Ethereum | 0 APE 10.8529 APE | 0 APE 75.9702 APE | |
LCX Pay | 0 APEX | 0 APEX | |
LCX Pay Ethereum | 0 API3 6.6043 API3 | 0 API3 46.2298 API3 | |
Aptos LCX Pay | 0.0809 APT 0 APT | 16.8582 APT 0 APT | |
LCX Pay Arbitrum | 0 ARB 11.7726 ARB | 0 ARB 132.9164 ARB | |
Ethereum LCX Pay | 18.3316 ARC 0 ARC | 128.3211 ARC 0 ARC | |
LCX Pay | 0 ARKM | 0 ARKM | |
LCX Pay Base | 0 ASM 48.0077 ASM | 0 ASM 2191.655 ASM | |
LCX Pay Ethereum | 0 ATH 330.1027 ATH | 0 ATH 2310.71909999 ATH | |
LCX Pay Atto | 0 ATTO 0 ATTO | 0 ATTO 195058.5176 ATTO | |
LCX Pay | 0 AUKI | 0 AUKI | |
LCX Pay | 0 AURA | 0 AURA | |
LCX Pay | 0 AVA | 0 AVA | |
LCX Pay | 0 AVAAI | 0 AVAAI | |
LCX Pay C-Chain | 0 AVAX 0.000577 AVAX | 0 AVAX 1.5152 AVAX | |
LCX Pay Base | 0 AWE 4.1388 AWE | 0 AWE 188.9441 AWE | |
LCX Pay | 0 AXL | 0 AXL | |
Base LCX Pay | 465.1633 B3 0 B3 | 21235.71649999 B3 0 B3 | |
LCX Pay | 0 BAND | 0 BAND | |
Ethereum LCX Pay | 4.522 BAT 0 BAT | 64.271624 BAT 0 BAT | |
LCX Pay BitcoinCash | 0 BCH 0.00166 BCH | 0 BCH 0.0437 BCH | |
LCX Pay Ethereum | 0 BEAM 1002.2316 BEAM | 0 BEAM 7015.6215 BEAM | |
LCX Pay Bera | 0 BERA 0.56489999 BERA | 0 BERA 49.428 BERA | |
LCX Pay Ethereum | 0 BIO 51.2519 BIO | 0 BIO 358.7634 BIO | |
LCX Pay | 0 BLOCK | 0 BLOCK | |
Ethereum LCX Pay | 100.0067 BLUR 0 BLUR | 700.0471 BLUR 0 BLUR | |
LCX Pay | 0 BOBA | 0 BOBA | |
Polygon | 0.5 BOLD | 5 BOLD | |
Solana LCX Pay | 340292.2756 BONK 0 BONK | 2192066.8058 BONK 0 BONK | |
LCX Pay Base | 0 BRETT 41.5812 BRETT | 0 BRETT 1898.2742 BRETT | |
bitcoinsv LCX Pay | 0.00006 BSV 0 BSV | 0.7019 BSV 0 BSV | |
LCX Pay Bitcoin Lightning | 0 BTC 0.000016 BTC 0.000001 BTC | 0 BTC 0.00017 BTC 0.00017 BTC | |
LCX Pay Celo | 0 CELO 1.19429723 CELO | 0 CELO 156.7515 CELO | |
LCX Pay Ethereum | 0 CHEX 91.7927 CHEX | 0 CHEX 642.5489 CHEX | |
LCX Pay Ethereum | 0 COMP 0.0882 COMP | 0 COMP 0.61729999 COMP | |
Base LCX Pay | 23.8068 COOKIE 0 COOKIE | 1086.8316 COOKIE 0 COOKIE | |
LCX Pay Ethereum | 0 COW 10.33869999 COW | 0 COW 72.3709 COW | |
LCX Pay | 0 CPOOL | 0 CPOOL | |
LCX Pay | 0 DEAI | 0 DEAI | |
Solana Ethereum | 355.5489 DEFI 2297.8011 DEFI | 2362 DEFI 2362 DEFI | |
LCX Pay | 0 DEVVE | 0 DEVVE | |
DigiByte LCX Pay | 0.0133 DGB 0 DGB | 940.498 DGB 0 DGB | |
Ethereum LCX Pay | 753.97168 DGMV 0 DGMV | 1687.8 DGMV 0 DGMV | |
LCX Pay Dogecoin | 0 DOGE 26.51830283 DOGE | 0 DOGE 136.4913 DOGE | |
LCX Pay | 0 DOGS | 0 DOGS | |
LCX Pay Polkadot | 0 DOT 0.2651 DOT | 0 DOT 12.1008 DOT | |
LCX Pay Hedera | 0 DOVU 100.5705091 DOVU | 0 DOVU 9599.9122 DOVU | |
LCX Pay | 0 DRGN | 0 DRGN | |
LCX Pay | 0 DRIFT | 0 DRIFT | |
LCX Pay Ethereum | 0 DRV 13.4976 DRV | 0 DRV 94.4831 DRV | |
LCX Pay Ethereum | 0 EIGEN 6.5217 EIGEN | 0 EIGEN 45.6522 EIGEN | |
LCX Pay Ethereum | 0 ENA 19.303 ENA | 0 ENA 135.12119999 ENA | |
LCX Pay Ethereum | 0 ENJ 0.00266 ENJ | 0 ENJ 106.782 ENJ | |
LCX Pay Ethereum | 0 ENS 0.3521 ENS | 0 ENS 2.4648 ENS | |
LCX Pay | 0 EPIC | 0 EPIC | |
Base Polygon Optimism Ethereum LCX Pay | 0.00012999 ETH 0.000028 ETH 0.000057 ETH 0.0008 ETH 0 ETH | 0.0059 ETH 0.0059 ETH 0.0059 ETH 0.0059 ETH 0 ETH | |
Ethereum LCX Pay | 3.5614 ETHFI 0 ETHFI | 24.9298 ETHFI 0 ETHFI | |
LCX Pay EthereumPOW | 0 ETHW 0.133 ETHW | 0 ETHW 5.479526 ETHW | |
LCX Pay Ethereum | 0 EUL 1.4423 EUL | 0 EUL 10.0962 EUL | |
LCX Pay Ethereum Keeta | 0 EURC 1.3158 EURC 0.0088 EURC | 0 EURC 9.2105 EURC 9.2105 EURC | |
LCX Pay Ethereum | 0 EURQ 1.3043 EURQ | 0 EURQ 9.1304 EURQ | |
Ethereum LCX Pay | 2.8643 EURR 0 EURR | 20.0502 EURR 0 EURR | |
LCX Pay Ethereum | 0 EURT 1.33 EURT | 0 EURT 8.93687199 EURT | |
LCX Pay | 0 FET | 0 FET | |
LCX Pay Ethereum | 0 FLOKI 63939 FLOKI | 0 FLOKI 447570.3325 FLOKI | |
LCX Pay | 0 FLUID | 0 FLUID | |
LCX Pay | 0 FORTH | 0 FORTH | |
LCX Pay | 0 FX | 0 FX | |
LCX Pay Ethereum | 0 G 430.1766 G | 0 G 3011.2362 G | |
Ethereum LCX Pay | 665.1737 GALA 0 GALA | 4656.216 GALA 0 GALA | |
LCX Pay | 0 GAME | 0 GAME | |
LCX Pay | 0 GLM | 0 GLM | |
LCX Pay | 0 GLORIA | 0 GLORIA | |
LCX Pay Solana | 0 GOAT 110.2223 GOAT | 0 GOAT 710.0208 GOAT | |
Ethereum | 1 GPTW | 2 GPTW | |
LCX Pay Ton | 0 TON 0.08567414 TON | 0 GRAM 29.9859 GRAM | |
Solana LCX Pay | 3.1981 GRASS 0 GRASS | 20.6015 GRASS 0 GRASS | |
Solana LCX Pay | 160.35749999 GRIFFAIN 0 GRIFFAIN | 1032.9776 GRIFFAIN 0 GRIFFAIN | |
LCX Pay Ethereum | 0 GRT 81.3687 GRT | 0 GRT 569.58079999 GRT | |
Hedera LCX Pay | 1.47143411 HBAR 0 HBAR | 140.45509999 HBAR 0 HBAR | |
LCX Pay Hive | 0 HIVE 6.258 HIVE | 0 HIVE 211.9653 HIVE | |
Base LCX Pay | 14.3972 HOME 0 HOME | 657.2626 HOME 0 HOME | |
Solana LCX Pay | 1.6345 HONEY 0 HONEY | 10.5287 HONEY 0 HONEY | |
Ethereum LCX Pay | 704.9 HOT 0 HOT | 8362 HOT 0 HOT | |
LCX Pay Arbitrum | 0 HYPER 12.5372 HYPER | 0 HYPER 141.5495 HYPER | |
LCX Pay Cardano | 0 IAG 5 ADA | 0 IAG 461.9919 IAG | |
LCX Pay | 0 ICE | 0 ICE | |
LCX Pay ICP | 0 ICP 0.0032 ICP | 0 ICP 4.8387 ICP | |
LCX Pay | 0 ID | 0 ID | |
LCX Pay Ethereum | 0 IMX 10.7085 IMX | 0 IMX 74.9598 IMX | |
LCX Pay | 0 IO | 0 IO | |
LCX Pay | 0 JASMY | 0 JASMY | |
LCX Pay Solana | 0 JTO 2.243 JTO | 0 JTO 14.4487 JTO | |
Solana LCX Pay | 6.8053 JUP 0 JUP | 43.838 JUP 0 JUP | |
Ethereum LCX Pay | 143266.4756 JYAI 0 JYAI | 1002865.3295 JYAI 0 JYAI | |
Base LCX Pay | 0.3877 KAITO 0 KAITO | 17.69889999 KAITO 0 KAITO | |
LCX Pay Kaspa | 0 KAS 45.0807 KAS | 0 KAS 343.0051 KAS | |
LCX Pay Solana | 0 KMNO 85.5849 KMNO | 0 KMNO 551.31359999 KMNO | |
LCX Pay | 0 KOIN | 0 KOIN | |
Base LCX Pay Keeta | 1.7149 KTA 0 KTA 0.0746 KTA | 78.2869 KTA 0 KTA 78.2869 KTA | |
LCX Pay Ethereum | 0 L3 269.5796 L3 | 0 L3 1887.0569 L3 | |
Solana LCX Pay | 24.3775 LAYER 0 LAYER | 157.0328 LAYER 0 LAYER | |
LCX Pay Ethereum | 0 LBAI 1239669.4215 LBAI | 0 LBAI 8677685.9504 LBAI | |
Ethereum LCX Pay | 65.4528 LCX 0 LCX | 458.1694 LCX 0 LCX | |
LCX Pay Ethereum | 0 LDO 5.5742 LDO | 0 LDO 39.0192 LDO | |
LCX Pay Ethereum | 0 LEOX 113.05 LEOX | 0 LEOX 145.35 LEOX | |
Ethereum LCX Pay | 0.1887 LINK 0 LINK | 1.3208 LINK 0 LINK | |
Polygon LCX Pay | 0.0202 LIORS 0 LIORS | 4.2447 LIORS 0 LIORS | |
LCX Pay Ethereum | 0 LQTY 8.1575 LQTY | 0 LQTY 57.1025 LQTY | |
Litecoin LCX Pay | 0.00045 LTC 0 LTC | 0.234 LTC 0 LTC | |
LCX Pay Lumia | 0 LUMIA 9.2060501 LUMIA | 0 LUMIA 75.5184 LUMIA | |
Ethereum LCX Pay | 2.394 MANA 0 MANA | 29.948556 MANA 0 MANA | |
LCX Pay Ethereum | 0 MDEX 1492.671 MDEX | 0 MDEX 10448.6969 MDEX | |
LCX Pay Solana | 0 ME 24.7965 ME | 0 ME 159.7323 ME | |
LCX Pay | 0 MEW | 0 MEW | |
Cardano LCX Pay | 5 ADA 0 MIN | 3002.2989 MIN 0 MIN | |
LCX Pay Ethereum | 0 MKR 0.00077396 MKR | 0 MKR 0.005698 MKR | |
Ethereum LCX Pay | 3.4192 MNT 0 MNT | 23.9346 MNT 0 MNT | |
LCX Pay Ethereum | 0 MOCA 167.3734 MOCA | 0 MOCA 1171.6135 MOCA | |
LCX Pay Ethereum | 0 MOG 13178355.8683 MOG | 0 MOG 92248491.0783 MOG | |
LCX Pay Solana | 0 MON 73.4524 MON | 0 MON 473.1595 MON | |
LCX Pay Ethereum | 0 MORPHO 0.7813 MORPHO | 0 MORPHO 5.4688 MORPHO | |
LCX Pay Solana | 0 MPLX 46.0873 MPLX | 0 MPLX 296.8811 MPLX | |
LCX Pay | 0 MYRIA | 0 MYRIA | |
Near LCX Pay | 0.0101 NEAR 0 NEAR | 5.2764 NEAR 0 NEAR | |
LCX Pay | 0 NEWM | 0 NEWM | |
LCX Pay Cardano | 0 NIGHT 5 ADA | 0 NIGHT 312.976 NIGHT | |
Cardano LCX Pay | 5 ADA 0 NMKR | 207509.8814 NMKR 0 NMKR | |
LCX Pay | 0 NOT | 0 NOT | |
LCX Pay Ethereum | 0 NPC 253.9326 NPC | 0 NPC 1777.528 NPC | |
Cardano LCX Pay | 5 ADA 0 NVL | 42.5953 NVL 0 NVL | |
LCX Pay | 0 OL | 0 OL | |
LCX Pay Ethereum | 0 ONDO 4.5937 ONDO | 0 ONDO 32.1558 ONDO | |
Optimism LCX Pay | 14.358 OP 0 OP | 98.0191 OP 0 OP | |
LCX Pay | 0 ORAI | 0 ORAI | |
Solana LCX Pay | 1.3145 ORCA 0 ORCA | 8.4677 ORCA 0 ORCA | |
LCX Pay | 0 PBX | 0 PBX | |
Ethereum LCX Pay | 1.0791 PENDLE 0 PENDLE | 7.554 PENDLE 0 PENDLE | |
LCX Pay Solana | 0 PENGU 244.6338 PENGU | 0 PENGU 1575.862 PENGU | |
LCX Pay Ethereum | 0 PEPE 555555.5556 PEPE | 0 PEPE 3888888.8889 PEPE | |
LCX Pay | 0 PHA | 0 PHA | |
LCX Pay | 0 PING | 0 PING | |
LCX Pay Ethereum | 0 PLUME 144.0439 PLUME | 0 PLUME 1008.3075 PLUME | |
Ethereum LCX Pay Polygon | 20.2124 POL 0 POL 0.6737 POL | 141.4866 POL 0 POL 141.4866 POL | |
Solana LCX Pay | 32.99989999 POPCAT 0 POPCAT | 212.576 POPCAT 0 POPCAT | |
LCX Pay | 0 POWR | 0 POWR | |
LCX Pay Ethereum | 0 PRIME 6.4534 PRIME | 0 PRIME 45.1735 PRIME | |
Solana LCX Pay | 1023.9401 PUMP 0 PUMP | 6595.9331 PUMP 0 PUMP | |
LCX Pay Ethereum | 0 PYR 10.5237 PYR | 0 PYR 73.6661 PYR | |
LCX Pay Solana | 0 PYTH 38.6184 PYTH | 0 PYTH 248.7685 PYTH | |
LCX Pay Ethereum | 0 QNT 0.0226 QNT | 0 QNT 0.1579 QNT | |
LCX Pay | 0 REACT | 0 REACT | |
LCX Pay | 0 REAL | 0 REAL | |
LCX Pay | 0 REI | 0 REI | |
Solana LCX Pay | 1.0188 RENDER 0 RENDER | 6.5625 RENDER 0 RENDER | |
LCX Pay | 0 RISE | 0 RISE | |
LCX Pay Ethereum | 0 RPL 0.7979 RPL | 0 RPL 5.5851 RPL | |
Ethereum LCX Pay | 1255.1251 RSR 0 RSR | 8785.8757 RSR 0 RSR | |
LCX Pay Ethereum | 0 SAFE 16.2426 SAFE | 0 SAFE 113.6979 SAFE | |
Ethereum LCX Pay | 4360.8454 SAITO 0 SAITO | 30525.918 SAITO 0 SAITO | |
LCX Pay Ethereum | 0 SAND 30.176 SAND | 0 SAND 211.2317 SAND | |
LCX Pay | 0 SANTA | 0 SANTA | |
Solana LCX Pay | 4047.1757 SAROS 0 SAROS | 26070.7635 SAROS 0 SAROS | |
LCX Pay Hedera | 0 SAUCE 7.64356526 SAUCE | 0 SAUCE 729.613 SAUCE | |
Sei Seievm LCX Pay | 10.6118 SEI 18 SEI 0 SEI | 214.2771 SEI 214.2771 SEI 0 SEI | |
LCX Pay Ethereum | 0 SERV 31.719 SERV | 0 SERV 222.0328 SERV | |
LCX Pay Ethereum | 0 SHIB 344037 SHIB | 0 SHIB 2408256.8807 SHIB | |
Ethereum LCX Pay | 384.2115 SHX 0 SHX | 2689.4803 SHX 0 SHX | |
LCX Pay Ethereum | 0 SKY 26.8221 SKY | 0 SKY 187.7548 SKY | |
LCX Pay Cardano | 0 SNEK 5 ADA | 0 SNEK 25636.6433 SNEK | |
Solana LCX Pay | 0.0202 SOL 0 SOL | 0.12989999 SOL 0 SOL | |
LCX Pay Ethereum | 0 SPARKLET 68.3202 SPARKLET | 0 SPARKLET 478.2414 SPARKLET | |
LCX Pay Ethereum | 0 SPK 83.9233 SPK | 0 SPK 587.4632 SPK | |
LCX Pay Ethereum | 0 SPX 3.8717 SPX | 0 SPX 27.1022 SPX | |
LCX Pay Base | 0 SQD 7.0545 SQD | 0 SQD 322.053 SQD | |
Xinfin LCX Pay | 24.45127892 SRX 0 SRX | 200.5769 SRX 0 SRX | |
LCX Pay Ethereum | 0 SSV 0.7426 SSV | 0 SSV 5.198 SSV | |
LCX Pay Sui | 0 SUI 0.2697 SUI | 0 SUI 14.1596 SUI | |
LCX Pay | 0 SUPER | 0 SUPER | |
Ethereum | 0.5 SUPR | 5 SUPR | |
LCX Pay | 0 SWELL | 0 SWELL | |
Ethereum LCX Pay | 9.12229999 SYRUP 0 SYRUP | 63.8562 SYRUP 0 SYRUP | |
LCX Pay | 0 TARA | 0 TARA | |
Ethereum LCX Pay | 608.0259 TOKEN 0 TOKEN | 4256.18149999 TOKEN 0 TOKEN | |
LCX Pay Ethereum | 0 TOTO 848.3347 TOTO | 0 TOTO 5938.343 TOTO | |
LCX Pay Ethereum | 0 TRAC 5.4198 TRAC | 0 TRAC 37.93889999 TRAC | |
Solana LCX Pay | 0.976 TRUMP 0 TRUMP | 6.2874 TRUMP 0 TRUMP | |
LCX Pay | 0 TRWA | 0 TRWA | |
LCX Pay Tron | 0 TRX 2.3504 TRX | 0 TRX 32.05149999 TRX | |
Ethereum LCX Pay | 1649.0403 TURBO 0 TURBO | 11543.2818 TURBO 0 TURBO | |
LCX Pay Ethereum Polygon | 0 TYT 0.665 TYT 0.665 TYT | 0 TYT 2710 TYT 2710 TYT | |
LCX Pay Ethereum | 0 UNI 0.4823 UNI | 0 UNI 3.3762 UNI | |
Keeta Base LCX Pay Ethereum | 0.01 USDC 0.23 USDC 0 USDC 1.5003 USDC | 10.502 USDC 10.502 USDC 0 USDC 10.502 USDC | |
LCX Pay Ethereum | 0 USDQ 1.5045 USDQ | 0 USDQ 10.5314 USDQ | |
Ethereum LCX Pay | 6.2908 USDR 0 USDR | 44.0357 USDR 0 USDR | |
Ethereum LCX Pay | 163.9964 USUAL 0 USUAL | 1147.9751 USUAL 0 USUAL | |
LCX Pay | 0 VANRY | 0 VANRY | |
LCX Pay Base | 0 VIRTUAL 0.4131 VIRTUAL | 0 VIRTUAL 18.8599 VIRTUAL | |
LCX Pay Ethereum | 0 VRA 140449.4382 VRA | 0 VRA 983146.0674 VRA | |
LCX Pay Base | 0 VVV 0.01969999 VVV | 0 VVV 0.9013 VVV | |
LCX Pay Ethereum | 0 W 148.0012 W | 0 W 1036.0087 W | |
LCX Pay Solana | 0 WIF 9.30439999 WIF | 0 WIF 59.9363 WIF | |
LCX Pay Ethereum | 0 WLD 3.5914 WLD | 0 WLD 25.1401 WLD | |
LCX Pay Ethereum | 0 WLFI 25.9727 WLFI | 0 WLFI 181.8087 WLFI | |
Base LCX Pay Cardano Ethereum | 6.4603 WMTX 0 WMTX 5 ADA 42.1323 WMTX | 294.9261 WMTX 0 WMTX 294.9261 WMTX 294.9261 WMTX | |
Polygon LCX Pay | 600 WSDM 0 WSDM | 10000 WSDM 0 WSDM | |
LCX Pay Ethereum | 0 WTK 266 WTK | 0 WTK 207600 WTK | |
LCX Pay Ethereum | 0 XAUT 0.000361 XAUT | 0 XAUT 0.00253 XAUT | |
Ethereum LCX Pay | 387.0149 XCN 0 XCN | 2709.1041 XCN 0 XCN | |
LCX Pay Xinfin | 0 XDC 45.61120439 XDC | 0 XDC 374.1544 XDC | |
LCX Pay Arbitrum | 0 XFC 0.25 XFC | 0 XFC 11 XFC | |
LCX Pay | 0 XPR | 0 XPR | |
Ripple LCX Pay | 0.1117 XRP 0 XRP | 9.1304 XRP 0 XRP | |
LCX Pay Ethereum | 0 XYO 464.1376 XYO | 0 XYO 3248.9634 XYO | |
LCX Pay Arbitrum | 0 YHDL 25 YHDL | 0 YHDL 100 YHDL | |
LCX Pay Cardano | 0 ZEKE 3 ADA | 0 ZEKE 100 ZEKE | |
Base LCX Pay | 0.0544 ZEN 0 ZEN | 2.4823 ZEN 0 ZEN | |
LCX Pay | 0 ZENT | 0 ZENT | |
LCX Pay Ethereum Zig | 0 ZIG 32.0342 ZIG 4.4848 ZIG | 0 ZIG 224.2397 ZIG 224.2397 ZIG | |
LCX Pay Ethereum | 0 ZKP 123.6 ZKP | 0 ZKP 862.2 ZKP | |
LCX Pay Base | 0 ZORA 31.7393 ZORA | 0 ZORA 1448.9694 ZORA | |
LCX Pay Ethereum | 0 ZRC 1530.6122 ZRC | 0 ZRC 10714.2857 ZRC | |
LCX Pay Ethereum | 0 ZRO 1.5696 ZRO | 0 ZRO 10.9875 ZRO |
ค่าธรรมเนียมการฝากและถอนเงิน FIAT
การฝากและถอนเงิน FIAT มีข้อกำหนดขั้นต่ำและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องต่างกันไปตามผู้ให้บริการชำระเงินนั้น ๆ หากจำนวนเงินที่ถอนต่ำกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำ เงินจะไม่ถูกหักออกจากบัญชี LCX ของคุณ
โปรดดูรายการด้านล่างสำหรับข้อยกเว้นและสรุปข้อกำหนดขั้นต่ำและค่าธรรมเนียม
| ผู้ให้บริการชำระเงิน | ฝาก | จำนวนการฝากสูงสุด | |
|---|---|---|---|
ไม่พบระเบียน | |||
| ผู้ให้บริการชำระเงิน | ค่าธรรมเนียมการถอน | จำนวนการถอนขั้นต่ำ |
|---|---|---|
ไม่พบระเบียน | ||