Ücret Yapısı
LCX'teki ücretlere genel bakış
İşlem Ücreti
LCX Exchange, bireylere çeşitli dijital varlıklar için kullanabilecekleri güvenli ve uyumlu bir işlem platformu sunuyor.
Ücretleri LCX olarak ödeyin, %50 indirim kazanın: Kullanıcılarımızı LCX Token ile ödeme yaptıklarında işlem ücretlerini düşürerek ödüllendiren bir ücretlendirme yapısına sahibiz.
| 30 Günlük Hacim (USD) | Piyasa Yapıcı / Piyasa Alıcı | Ücretleri LCX olarak ödeyin (%50 indirim) |
|---|
Kripto Para Yatırma ve Çekme Ücretleri
Her para yatırma işleminde, belirli kripto para birimleri için adres kurulum ücreti ve/veya para yatırma ücreti ile birlikte asgari şartlar sağlanmalıdır. Çoğu kripto para yatırma işleminde para yatırma ücreti alınmaz. Para yatırma miktarının asgari şartın altında olması durumunda fonlar LCX hesabınıza yatırılmaz. İstisnaların yanı sıra asgari şartlar ve ücretlerin özetini görmek için aşağıda belirtilen listeye bakın.
| Varlık | Ağ | Para çekme ücreti | Minimum Para Çekme Tutarı |
|---|---|---|---|
Ethereum | 15.807 1INCH | 121 1INCH | |
Ethereum | 0.014 AAVE | 0.106 AAVE | |
Ethereum | 8.945 ABT | 69 ABT | |
Ethereum | 221.193 ACH | 1696 ACH | |
Solana | 8933.46999999 ACS | 63028 ACS | |
Ethereum | 44.307 ACX | 340 ACX | |
Cardano | 3 ADA | 44 ADA | |
Base | 0.711 AERO | 36 AERO | |
Ethereum | 62.218 AEVO | 477 AEVO | |
Solana | 53.97 AGRI | 381 AGRI | |
Ethereum | 22.839 AIOZ | 175 AIOZ | |
Base | 9 AIXBT | 450 AIXBT | |
Solana | 0.28999999 ALCH | 2 ALCH | |
Algorand | 0.117 ALGO | 135 ALGO | |
Ethereum | 1067.806 AMP | 8187 AMP | |
Ethereum | 15.785 APE | 121 APE | |
Ethereum | 5.435 APEX | 42 APEX | |
Ethereum | 5.332 API3 | 41 API3 | |
Aptos | 0.91 APT | 12 APT | |
Arbitrum | 9.29599999 ARB | 115 ARB | |
Ethereum | 38 ARC | 288 ARC | |
Ethereum | 14.493 ARKM | 111 ARKM | |
Base | 32.218 ASM | 1611 ASM | |
Ethereum | 252.593 ATH | 1937 ATH | |
Atto | 0 ATTO | 172130 ATTO | |
Base | 21.5 AUKI | 1075 AUKI | |
Base | 9.006 AURA | 450 AURA | |
Ethereum | 7.938 AVA | 61 AVA | |
Solana | 217 AVAAI | 1533 AVAAI | |
C-Chain | 0.0004 AVAX | 1 AVAX | |
Base | 4.567 AWE | 228 AWE | |
Ethereum | 28.033 AXL | 215 AXL | |
Base | 646.431 B3 | 32322 B3 | |
Ethereum | 7.041 BAND | 54 BAND | |
Ethereum | 4.522 BAT | 64.271624 BAT | |
BitcoinCash | 0.001 BCH | 0.026 BCH | |
Ethereum | 775.206 BEAM | 5943 BEAM | |
Bera | 0.12 BERA | 16.45 BERA | |
Ethereum | 71.556 BIO | 549 BIO | |
Ethereum | 2022 BLOCK | 15504 BLOCK | |
Ethereum | 78.17 BLUR | 599 BLUR | |
Ethereum | 70.789 BOBA | 543 BOBA | |
Polygon | 0.5 BOLD | 5 BOLD | |
Solana | 273489.93 BONK | 1929530 BONK | |
Base | 1932.448 BRETT | 96622 BRETT | |
bitcoinsv | 0.092 BSV | 0.858 BSV | |
Lightning Bitcoin | 0.000002 BTC 0.00002 BTC | 0.0002 BTC 0.0002 BTC | |
Celo | 1.065 CELO | 153 CELO | |
Ethereum | 69.324 CHEX | 531 CHEX | |
Ethereum | 0.089 COMP | 1 COMP | |
Base | 11.777 COOKIE | 589 COOKIE | |
Ethereum | 6.351 COW | 49 COW | |
Ethereum | 72.23399999 CPOOL | 554 CPOOL | |
Ethereum | 366 DEAI | 2805 DEAI | |
Solana Ethereum | 355.5489 DEFI 2297.8011 DEFI | 2362 DEFI 2362 DEFI | |
Ethereum | 40.023 DEVVE | 307 DEVVE | |
DigiByte | 0.0133 DGB | 940.498 DGB | |
Ethereum | 753.97168 DGMV | 1687.8 DGMV | |
Dogecoin | 22.199 DOGE | 125 DOGE | |
Polkadot | 0.15 DOT | 8 DOT | |
Hedera | 3089.888 DOVU | 323034 DOVU | |
Ethereum | 144 DRGN | 1103 DRGN | |
Solana | 19.93 DRIFT | 141 DRIFT | |
Ethereum | 18.363 DRV | 141 DRV | |
Ethereum | 8.131 EIGEN | 62 EIGEN | |
Ethereum | 14.645 ENA | 112 ENA | |
Ethereum | 0.00266 ENJ | 106.782 ENJ | |
Ethereum | 0.255 ENS | 2 ENS | |
Ethereum | 3.251 EPIC | 25 EPIC | |
Base Optimism Ethereum Polygon | 0.0001 ETH 0.00004 ETH 0.001 ETH 0.00002 ETH | 0.006 ETH 0.006 ETH 0.006 ETH 0.006 ETH | |
Ethereum | 2.653 ETHFI | 20 ETHFI | |
EthereumPOW | 0.133 ETHW | 5.479526 ETHW | |
Ethereum | 1.641 EUL | 13 EUL | |
Ethereum Keeta | 1.293 EURC 0.00899999 EURC | 10 EURC 10 EURC | |
Ethereum | 1.293 EURQ | 10 EURQ | |
Ethereum | 1.293 EURR | 10 EURR | |
Ethereum | 1.33 EURT | 8.93687199 EURT | |
Ethereum | 10.224 FET | 78 FET | |
Ethereum | 52192.067 FLOKI | 400139 FLOKI | |
Ethereum | 0.685 FLUID | 5 FLUID | |
Ethereum | 1.753 FORTH | 13 FORTH | |
Ethereum | 67.46899999 G | 517 G | |
Ethereum | 438.752 GALA | 3364 GALA | |
Base | 391.589 GAME | 19579 GAME | |
Ethereum | 11.977 GLM | 92 GLM | |
Base | 320.817 GLORIA | 16041 GLORIA | |
Solana | 88.75 GOAT | 626 GOAT | |
Ethereum | 1 GPTW | 2 GPTW | |
Solana | 4.76999999 GRASS | 34 GRASS | |
Solana | 194.29 GRIFFAIN | 1371 GRIFFAIN | |
Ethereum | 58.982 GRT | 452 GRT | |
Ethereum | 29886 HASHAI | 229129 HASHAI | |
Hedera | 1.149 HBAR | 120 HBAR | |
Hive | 4.956 HIVE | 184 HIVE | |
Base | 10.02699999 HOME | 501 HOME | |
Solana | 534.01 HONEY | 3768 HONEY | |
Ethereum | 704.9 HOT | 8362 HOT | |
Arbitrum | 0.027 HYPER | 0 HYPER | |
Cardano | 3.5 ADA | 271 IAG | |
Ethereum | 521.739 ICE | 4565.21699999 ICE | |
ICP | 0.001 ICP | 5 ICP | |
Ethereum | 36.47099999 ID | 280 ID | |
Ethereum | 9.689 IMX | 74 IMX | |
Solana | 15.2 IO | 107 IO | |
Ethereum | 252.675 JASMY | 1937 JASMY | |
Solana | 6.2 JTO | 44 JTO | |
Solana | 9.8 JUP | 69 JUP | |
Ethereum | 122750 JYAI | 941080 JYAI | |
Base | 0.633 KAITO | 32 KAITO | |
Kaspa | 45.363 KAS | 378 KAS | |
Solana | 83.87 KMNO | 592 KMNO | |
Base Keeta | 1.026 KTA 0.045 KTA | 51 KTA 51 KTA | |
Ethereum | 214.432 L3 | 1644 L3 | |
Solana | 20.21 LAYER | 143 LAYER | |
Ethereum | 943396.226 LBAI | 7232704 LBAI | |
Ethereum | 33.543 LCX | 257 LCX | |
Ethereum | 5.244 LDO | 40 LDO | |
Ethereum | 113.05 LEOX | 145.35 LEOX | |
Ethereum | 0.166 LINK | 1 LINK | |
Polygon | 0.017 LIORS | 4 LIORS | |
Ethereum | 5.408 LQTY | 41 LQTY | |
Litecoin | 0.0004 LTC | 0.212 LTC | |
Lumia | 1.28 LUMIA | 184 LUMIA | |
Ethereum | 2.394 MANA | 29.948556 MANA | |
Ethereum | 914 MDEX | 7011 MDEX | |
Solana | 14.43 ME | 102 ME | |
Cardano | 4 ADA | 1970 MIN | |
Ethereum | 0.00077396 MKR | 0.005698 MKR | |
Ethereum | 2.222 MNT | 17 MNT | |
Ethereum | 106.231 MOCA | 814 MOCA | |
Ethereum | 9469697 MOG | 72601010 MOG | |
Solana | 76.02 MON | 536 MON | |
Ethereum | 0.739 MORPHO | 6 MORPHO | |
Solana | 52 MPLX | 366 MPLX | |
Ethereum | 32037.591 MYRIA | 245622 MYRIA | |
Near | 0.016 NEAR | 9 NEAR | |
Cardano | 3.5 ADA | 1147705 NEWM | |
Cardano | 4 ADA | 3993056 NIGHT | |
Cardano | 3.5 ADA | 111025 NMKR | |
Ethereum | 187.573 NPC | 1438 NPC | |
Cardano | 3.5 ADA | 57 NVL | |
Ethereum | 5.857 ONDO | 45 ONDO | |
Optimism | 0.745 OP | 95 OP | |
Ethereum | 4.199 ORAI | 32 ORAI | |
Solana | 1.73 ORCA | 12 ORCA | |
Cardano | 3.5 ADA | 2011 PBX | |
Ethereum | 1.21 PENDLE | 9 PENDLE | |
Solana | 227.86 PENGU | 1608 PENGU | |
Ethereum | 453172.205 PEPE | 3474320 PEPE | |
Ethereum | 41.877 PHA | 321 PHA | |
Base | 142.885 PING | 7144 PING | |
Ethereum | 111.643 PLUME | 856 PLUME | |
Polygon Ethereum | 0.516 POL 15.492 POL | 119 POL 119 POL | |
Solana | 31.27 POPCAT | 221 POPCAT | |
Ethereum | 24.3 POWR | 186 POWR | |
Ethereum | 3.585 PRIME | 27 PRIME | |
Solana | 805 PUMP | 5679 PUMP | |
Ethereum | 4.8 PYR | 37 PYR | |
Solana | 34.26 PYTH | 242 PYTH | |
Ethereum | 0.024 QNT | 0.18 QNT | |
Ethereum | 71.33799999 REACT | 547 REACT | |
Solana | 379.07 REAL | 2674 REAL | |
Base | 94.248 REI | 4712 REI | |
Solana | 1.12999999 RENDER | 8 RENDER | |
Cardano | 3.5 ADA | 1027 RISE | |
Ethereum | 0.794 RPL | 6 RPL | |
Ethereum | 927.225 RSR | 7109 RSR | |
Ethereum | 14.932 SAFE | 114 SAFE | |
Ethereum | 1719.868 SAITO | 13186 SAITO | |
Ethereum | 18.259 SAND | 140 SAND | |
Base | 7671.781 SANTA | 383589 SANTA | |
Solana | 1363.69 SAROS | 9621 SAROS | |
Hedera | 5.344 SAUCE | 559 SAUCE | |
Seievm Sei | 5.359 SEI 8.432 SEI | 176 SEI 176 SEI | |
Ethereum | 116.602 SERV | 894 SERV | |
Ethereum | 269784.173 SHIB | 2068345 SHIB | |
Ethereum | 294.14999999 SHX | 2255 SHX | |
Ethereum | 19.45 SKY | 149 SKY | |
Cardano | 3.5 ADA | 21861 SNEK | |
Solana | 0.02 SOL | 0.134 SOL | |
Ethereum | 907 SPK | 6953 SPK | |
Ethereum | 4.805 SPX | 37 SPX | |
Base | 5.78 SQD | 289 SQD | |
Xinfin | 20.056 SRX | 180 SRX | |
Ethereum | 0.56 SSV | 4 SSV | |
Sui | 0.14 SUI | 12 SUI | |
Ethereum | 12.936 SUPER | 99 SUPER | |
Ethereum | 0.5 SUPR | 5 SUPR | |
Ethereum | 1239.403 SWELL | 9502 SWELL | |
Ethereum | 6.612 SYRUP | 51 SYRUP | |
Ethereum | 20483.408 TARA | 157039 TARA | |
Ethereum | 511.938 TOKEN | 3925 TOKEN | |
Ton | 0.015 TON | 9 TON | |
Ethereum | 652.174 TOTO | 5000 TOTO | |
Ethereum | 4.71699999 TRAC | 36 TRAC | |
Solana | 0.56 TRUMP | 4 TRUMP | |
Ethereum | 4570.662 TRWA | 35042 TRWA | |
Tron | 2.69 TRX | 40 TRX | |
Ethereum | 1627.039 TURBO | 12474 TURBO | |
Ethereum Polygon | 0.665 TYT 0.665 TYT | 2710 TYT 2710 TYT | |
Ethereum | 0.381 UNI | 3 UNI | |
Keeta Base Ethereum | 0.01 USDC 0.23 USDC 1.5 USDC | 11.5 USDC 11.5 USDC 11.5 USDC | |
Ethereum | 483870.968 USDQ | 3709677 USDQ | |
Ethereum | 5.466 USDR | 42 USDR | |
Ethereum | 100 USUAL | 765 USUAL | |
Ethereum | 310.61399999 VANRY | 2381 VANRY | |
Base | 0.338 VIRTUAL | 17 VIRTUAL | |
Ethereum | 73673.87 VRA | 564833 VRA | |
Base | 0.043 VVV | 2 VVV | |
Ethereum | 81.47 W | 625 W | |
Solana | 9.44999999 WIF | 67 WIF | |
Ethereum | 4.077 WLD | 31 WLD | |
Ethereum | 14.766 WLFI | 113 WLFI | |
Base Cardano Ethereum | 3.501 WMTX 3.5 ADA 22.832 WMTX | 175 WMTX 175 WMTX 175 WMTX | |
Polygon | 600 WSDM | 10000 WSDM | |
Ethereum | 266 WTK | 207600 WTK | |
Ethereum | 0.00029 XAUT | 0.002 XAUT | |
Ethereum | 317.737 XCN | 2436 XCN | |
Xinfin | 39.557 XDC | 355 XDC | |
Arbitrum | 0.25 XFC | 11 XFC | |
Ethereum | 670.011 XPR | 5137 XPR | |
Ripple | 0.087 XRP | 8 XRP | |
Ethereum | 365.195 XYO | 2800 XYO | |
Arbitrum | 25 YHDL | 100 YHDL | |
Cardano | 3 ADA | 100 ZEKE | |
Base | 0.042 ZEN | 2 ZEN | |
Ethereum | 549450.549 ZENT | 4212454 ZENT | |
Zig Ethereum | 18.35 ZIG 39.646 ZIG | 187.099 ZIG 304 ZIG | |
Ethereum | 123.6 ZKP | 862.2 ZKP | |
Base | 13.115 ZORA | 656 ZORA | |
Ethereum | 853.781 ZRC | 6546 ZRC | |
Ethereum | 0.718 ZRO | 6 ZRO |
FIAT Para Yatırma ve Çekme Ücretleri
FIAT para yatırma ve çekme işlemlerinin belirli ödeme sağlayıcıları için minimum koşulu ve ilişkili ücretleri bulunmaktadır. Para çekme tutarı minimum gereksinimin altındaysa, para LCX hesabınızdan çekilmez.
İstisnalar ve asgari gereklilikler ile ücretlerin özeti için lütfen aşağıdaki listeye bakın.
| Ödeme Sağlayıcı | Para Yatırma | Maksimum Para Yatırma Tutarı | |
|---|---|---|---|
Kayıt Bulunamadı | |||
| Ödeme Sağlayıcı | Para Çekme Ücreti | Minimum Para Çekme Tutarı |
|---|---|---|
Kayıt Bulunamadı | ||